Música
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Complutense de Madrid | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Universidad de Oviedo | 71.43 | 75.47 | 53.91 |
| 3 | Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) | 71.43 | 49.06 | 35.04 |
| 4 | Pueblo y Educación | 28.57 | 77.36 | 22.10 |
| 5 | Fundación Pedro Barrié de la Maza | 28.57 | 39.62 | 11.32 |
| 6 | Fundación Caja Madrid | 28.57 | 33.96 | 9.70 |
| 7 | Universidad Autónoma de Madrid | 14.29 | 47.17 | 6.74 |
| 8 | Cambridge University Press | 28.57 | 22.64 | 6.47 |
| 9 | Junta de Castilla y León | 28.57 | 16.98 | 4.85 |
| 9 | Ministerio de Cultura | 28.57 | 16.98 | 4.85 |
| 11 | Diputación Provincial de Zaragoza | 28.57 | 15.09 | 4.31 |
| 12 | Universidad de Barcelona | 28.57 | 11.32 | 3.23 |
| 12 | University of Chicago Press | 14.29 | 22.64 | 3.23 |
| 14 | Lunwerg | 14.29 | 18.87 | 2.70 |
| 14 | Universidad de Valladolid | 14.29 | 18.87 | 2.70 |
| 16 | Diputación Provincial de Valladolid | 14.29 | 16.98 | 2.43 |
| 17 | Instituto Cubano de la Música (ICM) | 14.29 | 15.09 | 2.16 |
| 18 | Banco de sonido | 14.29 | 13.21 | 1.89 |
| 19 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | 14.29 | 9.43 | 1.35 |
| 19 | Diputación Provincial de Palencia | 14.29 | 9.43 | 1.35 |
| 19 | Fundación Bancaja | 14.29 | 9.43 | 1.35 |
| 19 | Museo do Pobo Galego | 14.29 | 9.43 | 1.35 |
| 23 | Diputación Provincial de A Coruña | 14.29 | 7.55 | 1.08 |
| 23 | MAD | 14.29 | 7.55 | 1.08 |
| 23 | Paidós | 14.29 | 7.55 | 1.08 |
| 23 | Patronato Municipal de Cultura de Calanda | 14.29 | 7.55 | 1.08 |
| 23 | Xunta de Galicia | 14.29 | 7.55 | 1.08 |
| 28 | Ateneo de Valladolid | 14.29 | 5.66 | 0.81 |
| 28 | Diputación Provincial de Málaga | 14.29 | 5.66 | 0.81 |
| 28 | Patrimonio Nacional | 14.29 | 5.66 | 0.81 |
| 28 | Universitat de València | 14.29 | 5.66 | 0.81 |
Muestra: N libros: 53, N citas: 376

