Historia medieval
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | CSIC | 81.82 | 100.00 | 81.82 |
2 | Universidad de Granada | 100.00 | 68.56 | 68.56 |
3 | Alianza | 72.73 | 73.36 | 53.35 |
4 | Cátedra | 54.55 | 75.55 | 41.21 |
5 | Junta de Castilla y León | 54.55 | 59.39 | 32.39 |
6 | Universidad de Salamanca | 54.55 | 50.22 | 27.39 |
7 | Universidad de Valladolid | 45.45 | 55.46 | 25.21 |
8 | Asociación Cultural Al-Mudayna | 54.55 | 34.93 | 19.06 |
9 | Ariel | 45.45 | 32.75 | 14.89 |
10 | Diputación Provincial de Zaragoza | 45.45 | 30.13 | 13.70 |
11 | Universidad Complutense de Madrid | 36.36 | 29.69 | 10.80 |
12 | Universidad de Sevilla | 36.36 | 28.82 | 10.48 |
13 | Crítica | 27.27 | 35.81 | 9.77 |
14 | Diputación Provincial de Sevilla | 27.27 | 34.06 | 9.29 |
15 | Universidade de Santiago de Compostela | 36.36 | 21.40 | 7.78 |
16 | Diputación Provincial de Granada | 18.18 | 34.50 | 6.27 |
17 | Generalitat Valenciana | 27.27 | 21.40 | 5.84 |
18 | Síntesis | 18.18 | 25.76 | 4.68 |
19 | Universidad de Jaén | 18.18 | 25.33 | 4.61 |
20 | Edicions 62 | 27.27 | 16.16 | 4.41 |
21 | Monte de Piedad | 18.18 | 23.14 | 4.21 |
22 | Siglo XXI de España | 18.18 | 21.83 | 3.97 |
23 | Universidad de la Laguna | 9.09 | 41.05 | 3.73 |
23 | Universidad de Málaga | 18.18 | 20.52 | 3.73 |
25 | Eudema | 9.09 | 39.74 | 3.61 |
26 | Arco Libros | 27.27 | 13.10 | 3.57 |
27 | Gredos | 9.09 | 37.12 | 3.37 |
28 | Fundación Juan March | 18.18 | 16.16 | 2.94 |
29 | Dykinson | 18.18 | 15.72 | 2.86 |
29 | Universitat de València | 18.18 | 15.72 | 2.86 |
31 | Govern de les Illes Balears | 18.18 | 15.28 | 2.78 |
32 | Universidad de Cádiz | 18.18 | 14.41 | 2.62 |
33 | Edhasa | 9.09 | 28.38 | 2.58 |
33 | Nerea | 9.09 | 28.38 | 2.58 |
35 | Diputación Provincial de Murcia | 18.18 | 13.10 | 2.38 |
36 | Junta de Andalucía | 18.18 | 12.66 | 2.30 |
36 | La Olmeda | 18.18 | 12.66 | 2.30 |
38 | Marcial Pons | 18.18 | 12.23 | 2.22 |
39 | Universidad del País Vasco | 18.18 | 11.79 | 2.14 |
39 | Vicens Vives | 18.18 | 11.79 | 2.14 |
41 | Universidad de Castilla-La Mancha | 9.09 | 19.21 | 1.75 |
42 | Diputación Provincial de Segovia | 9.09 | 18.78 | 1.71 |
43 | Anaya | 18.18 | 8.73 | 1.59 |
43 | Península | 18.18 | 8.73 | 1.59 |
45 | Xunta de Galicia | 18.18 | 8.30 | 1.51 |
46 | Diputación Provincial de Barcelona | 9.09 | 14.85 | 1.35 |
47 | Instituto "Isabel la Católica" de Historia Eclesiástica | 9.09 | 13.10 | 1.19 |
48 | Ayuntamiento de Zaragoza | 9.09 | 11.79 | 1.07 |
48 | Fundació Salvador Vives Casajuana | 9.09 | 11.79 | 1.07 |
50 | Banco de España | 9.09 | 10.92 | 0.99 |
51 | Confederación Hidrográfica del Ebro | 9.09 | 10.48 | 0.95 |
52 | Ministerio de Agricultura | 9.09 | 10.04 | 0.91 |
52 | Universidad de Oviedo | 9.09 | 10.04 | 0.91 |
54 | Caja Provincial de Ahorros de Córdoba | 9.09 | 9.61 | 0.87 |
55 | Guara | 9.09 | 9.17 | 0.83 |
56 | Minerve | 9.09 | 8.73 | 0.79 |
57 | De Boeck | 9.09 | 7.86 | 0.71 |
57 | Diputación Foral de Álava | 9.09 | 7.86 | 0.71 |
57 | Quaderns Crema | 9.09 | 7.86 | 0.71 |
57 | Universidad de Cantabria | 9.09 | 7.86 | 0.71 |
61 | Diputacion Provincial de Valencia | 9.09 | 7.42 | 0.67 |
61 | Diputación Provincial de Valladolid | 9.09 | 7.42 | 0.67 |
61 | Nos | 9.09 | 7.42 | 0.67 |
61 | Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones | 9.09 | 7.42 | 0.67 |
65 | Sigilo | 9.09 | 6.55 | 0.60 |
66 | Empúries | 9.09 | 6.11 | 0.56 |
66 | Sierra Nevada 95 | 9.09 | 6.11 | 0.56 |
68 | Archivo Histórico Provincial de Las Palmas | 9.09 | 5.68 | 0.52 |
68 | Diputación Provincial de Huesca | 9.09 | 5.68 | 0.52 |
68 | Diputación Provincial de Málaga | 9.09 | 5.68 | 0.52 |
68 | Labor | 9.09 | 5.68 | 0.52 |
68 | Mondadori | 9.09 | 5.68 | 0.52 |
68 | R. Dalmau | 9.09 | 5.68 | 0.52 |
68 | Universidad de León | 9.09 | 5.68 | 0.52 |
75 | Aranzadi | 9.09 | 5.24 | 0.48 |
75 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 9.09 | 5.24 | 0.48 |
75 | Diputación Provincial de Badajoz | 9.09 | 5.24 | 0.48 |
75 | Gobierno de Navarra | 9.09 | 5.24 | 0.48 |
79 | Asociación Francisco López de Gomara | 9.09 | 4.80 | 0.44 |
79 | Ayuntamiento de Valencia | 9.09 | 4.80 | 0.44 |
79 | Diputación Provincial de Teruel | 9.09 | 4.80 | 0.44 |
79 | Gobierno de la Rioja | 9.09 | 4.80 | 0.44 |
79 | KR | 9.09 | 4.80 | 0.44 |
79 | Real Academia de la Historia | 9.09 | 4.80 | 0.44 |
79 | Universidad de Córdoba | 9.09 | 4.80 | 0.44 |
86 | Anubar | 9.09 | 4.37 | 0.40 |
86 | Debate | 9.09 | 4.37 | 0.40 |
86 | Diputación Provincial de Alicante | 9.09 | 4.37 | 0.40 |
86 | Diputación Provincial de Zamora | 9.09 | 4.37 | 0.40 |
86 | Esfera | 9.09 | 4.37 | 0.40 |
86 | Universidad de Huelva | 9.09 | 4.37 | 0.40 |
86 | Universidad de Murcia | 9.09 | 4.37 | 0.40 |
93 | Anthropos | 9.09 | 3.93 | 0.36 |
93 | Museu de Mallorca | 9.09 | 3.93 | 0.36 |
95 | Universidad Autónoma de Madrid | 9.09 | 3.06 | 0.28 |
95 | Universidad Carlos III de Madrid | 9.09 | 3.06 | 0.28 |
97 | Ayuntamiento de Málaga | 9.09 | 2.62 | 0.24 |
Muestra: N libros: 193, N citas: 3810