Historia moderna
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Alianza | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Crítica | 100.00 | 86.03 | 86.03 |
3 | Siglo XXI de España | 85.71 | 69.04 | 59.18 |
4 | Junta de Castilla y León | 85.71 | 54.52 | 46.73 |
5 | CSIC | 85.71 | 52.60 | 45.09 |
6 | Cátedra | 57.14 | 45.48 | 25.99 |
7 | Península | 42.86 | 53.15 | 22.78 |
8 | Temas de hoy | 42.86 | 46.58 | 19.96 |
9 | Universidad de Valladolid | 57.14 | 32.88 | 18.79 |
10 | Universidade de Santiago de Compostela | 57.14 | 28.77 | 16.44 |
11 | Ministerio de Trabajo | 42.86 | 34.79 | 14.91 |
12 | Marcial Pons | 57.14 | 24.93 | 14.25 |
13 | Bellaterra | 42.86 | 30.96 | 13.27 |
14 | Ariel | 28.57 | 42.19 | 12.05 |
15 | Universidad de Granada | 42.86 | 23.84 | 10.22 |
16 | Universidad de Murcia | 28.57 | 29.04 | 8.30 |
17 | Universitat de València | 28.57 | 27.40 | 7.83 |
18 | Akal | 28.57 | 26.58 | 7.59 |
19 | Universidad de Extremadura | 42.86 | 15.62 | 6.69 |
20 | Business Publishers Round Table | 14.29 | 45.75 | 6.54 |
21 | Curial | 28.57 | 21.92 | 6.26 |
22 | Fundación Universitaria Española | 14.29 | 38.36 | 5.48 |
23 | Universidad de Salamanca | 28.57 | 18.90 | 5.40 |
24 | Universidad Autónoma de Madrid | 28.57 | 17.53 | 5.01 |
25 | Milenio | 28.57 | 16.71 | 4.77 |
26 | Diputación Provincial de Alicante | 28.57 | 15.62 | 4.46 |
27 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 28.57 | 13.97 | 3.99 |
28 | Universidad de Alicante | 28.57 | 13.70 | 3.91 |
29 | Ministerio de Agricultura | 28.57 | 13.15 | 3.76 |
30 | Síntesis | 14.29 | 24.93 | 3.56 |
31 | Diputación Provincial de Cordoba | 28.57 | 12.33 | 3.52 |
31 | Universidad de Barcelona | 28.57 | 12.33 | 3.52 |
33 | Taurus | 14.29 | 23.01 | 3.29 |
34 | Xunta de Galicia | 14.29 | 17.26 | 2.47 |
35 | Princeton University Press | 14.29 | 15.07 | 2.15 |
36 | Cholsamaj | 14.29 | 14.79 | 2.11 |
36 | Confederación Española de Cajas de Ahorros | 14.29 | 14.79 | 2.11 |
38 | Anaya | 14.29 | 14.25 | 2.04 |
39 | Instituto de Estudios Manchegos | 14.29 | 13.97 | 2.00 |
40 | Universidad de Sevilla | 14.29 | 12.05 | 1.72 |
41 | Diputación Provincial de Palencia | 14.29 | 11.23 | 1.60 |
41 | Ediciós do Castro | 14.29 | 11.23 | 1.60 |
43 | Txertoa | 14.29 | 10.14 | 1.45 |
44 | Universidad de Málaga | 14.29 | 8.77 | 1.25 |
45 | Anthropos | 14.29 | 8.49 | 1.21 |
45 | Universitas | 14.29 | 8.49 | 1.21 |
47 | Editora Regional de Extremadura | 14.29 | 8.22 | 1.17 |
47 | Encuentro | 14.29 | 8.22 | 1.17 |
47 | Fundación "La Caixa" | 14.29 | 8.22 | 1.17 |
50 | Diputación Provincial de Sevilla | 14.29 | 7.95 | 1.14 |
50 | Fundación Germán Sánchez Ruipérez | 14.29 | 7.95 | 1.14 |
50 | Universidad de Zaragoza | 14.29 | 7.95 | 1.14 |
53 | Diputación Provincial de Granada | 14.29 | 7.67 | 1.10 |
53 | Fundación Archivo de Indianos - Museo de la Emigración | 14.29 | 7.67 | 1.10 |
55 | Abada | 14.29 | 7.40 | 1.06 |
56 | Instituto Enrique Flórez | 14.29 | 7.12 | 1.02 |
57 | Gobierno de la Rioja | 14.29 | 6.85 | 0.98 |
58 | Planeta | 14.29 | 6.30 | 0.90 |
59 | Ayuntamiento de Oliva | 14.29 | 6.03 | 0.86 |
59 | Gedisa | 14.29 | 6.03 | 0.86 |
61 | Diputación Provincial de Badajoz | 14.29 | 5.75 | 0.82 |
61 | Leuven University Press | 14.29 | 5.75 | 0.82 |
63 | Grijalbo | 14.29 | 5.48 | 0.78 |
63 | Grupo de Autores Unidos | 14.29 | 5.48 | 0.78 |
63 | La Posada | 14.29 | 5.48 | 0.78 |
63 | Muñoz Moya y Montraveta | 14.29 | 5.48 | 0.78 |
67 | Ayuntamiento de Toledo | 14.29 | 5.21 | 0.74 |
67 | Diputación Pronvincial de Valencia | 14.29 | 5.21 | 0.74 |
67 | Jose Sinues | 14.29 | 5.21 | 0.74 |
70 | Abadía de Montserrat | 14.29 | 4.93 | 0.70 |
70 | Idea Books | 14.29 | 4.93 | 0.70 |
70 | Tórculo | 14.29 | 4.93 | 0.70 |
73 | Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales Y Puertos de Murcia | 14.29 | 4.66 | 0.67 |
73 | Edhasa | 14.29 | 4.66 | 0.67 |
Muestra: N libros: 139, N citas: 5292