Literatura Española
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Crítica | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Castalia | 68.75 | 22.29 | 15.32 |
3 | Taurus | 50.00 | 11.38 | 5.69 |
4 | Gredos | 43.75 | 7.52 | 3.29 |
5 | Alianza | 25.00 | 10.22 | 2.56 |
6 | Universidade de Santiago de Compostela | 37.50 | 6.12 | 2.30 |
7 | Espasa Calpe | 31.25 | 7.31 | 2.28 |
8 | Júcar | 37.50 | 5.91 | 2.22 |
9 | Ariel | 25.00 | 7.28 | 1.82 |
10 | Cátedra | 31.25 | 4.81 | 1.50 |
11 | Universidad de Alicante | 31.25 | 4.10 | 1.28 |
12 | Anagrama | 25.00 | 5.05 | 1.26 |
13 | Akal | 18.75 | 6.33 | 1.19 |
14 | Universitat de Valencia | 25.00 | 3.48 | 0.87 |
15 | Alhambra | 18.75 | 3.68 | 0.69 |
16 | Planeta | 18.75 | 3.48 | 0.65 |
17 | Fundación Universitaria Española | 18.75 | 3.12 | 0.59 |
18 | Arco Libros | 18.75 | 3.09 | 0.58 |
19 | Universidad de Granada | 25.00 | 2.26 | 0.56 |
20 | Seix Barral | 6.25 | 7.22 | 0.45 |
21 | Ediciones del Laberinto | 18.75 | 2.23 | 0.42 |
22 | Biblioteca Nueva | 18.75 | 2.20 | 0.41 |
23 | Península | 12.50 | 3.03 | 0.38 |
24 | Istmo | 12.50 | 2.70 | 0.34 |
25 | CSIC | 18.75 | 1.66 | 0.31 |
25 | Alfar | 18.75 | 1.63 | 0.31 |
27 | Laia | 12.50 | 2.14 | 0.27 |
28 | Fundación Germán Sánchez Ruipérez | 12.50 | 2.05 | 0.26 |
29 | Universidad de León | 12.50 | 1.99 | 0.25 |
30 | Renacimiento | 12.50 | 1.84 | 0.23 |
30 | Siglo XXI de España | 12.50 | 1.84 | 0.23 |
30 | Junta de Castilla y León | 12.50 | 1.81 | 0.23 |
33 | Generalitat Valenciana | 12.50 | 1.78 | 0.22 |
34 | Universidad de Oviedo | 12.50 | 1.58 | 0.20 |
35 | Ediciones de la Torre | 12.50 | 1.55 | 0.19 |
36 | Diputación Provincial de Alicante | 12.50 | 1.46 | 0.18 |
37 | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | 12.50 | 1.37 | 0.17 |
37 | Universidad de Valladolid | 12.50 | 1.37 | 0.17 |
37 | Editora Regional de Extremadura | 12.50 | 1.34 | 0.17 |
37 | Quaderns Crema | 12.50 | 1.34 | 0.17 |
41 | Universidad de Almería | 12.50 | 1.25 | 0.16 |
42 | Edicions del Mall | 12.50 | 1.22 | 0.15 |
43 | Verbum | 6.25 | 2.32 | 0.14 |
44 | Playor | 6.25 | 2.08 | 0.13 |
44 | Universidad de Extremadura | 12.50 | 1.04 | 0.13 |
44 | Megazul | 6.25 | 2.05 | 0.13 |
47 | Fundación Juan March | 6.25 | 1.84 | 0.12 |
48 | Salvat | 6.25 | 1.43 | 0.09 |
48 | Ediciones del Serbal | 6.25 | 1.40 | 0.09 |
50 | Escuela Tipográfica Salesiana | 6.25 | 1.34 | 0.08 |
50 | Colegio Universitario de León | 6.25 | 1.25 | 0.08 |
50 | Narcea | 6.25 | 1.25 | 0.08 |
50 | Ediciones Orgaz | 6.25 | 1.22 | 0.08 |
50 | Ínsula | 6.25 | 1.22 | 0.08 |
55 | Diputación Provincial de Granada | 6.25 | 1.16 | 0.07 |
55 | Turner | 6.25 | 1.16 | 0.07 |
55 | Corazón | 6.25 | 1.13 | 0.07 |
55 | Támesis | 6.25 | 1.10 | 0.07 |
55 | Caja Salamanca | 6.25 | 1.04 | 0.07 |
55 | Colegio de España | 6.25 | 1.04 | 0.07 |
55 | Diputación Provincial de Badajoz | 6.25 | 1.04 | 0.07 |
62 | Cupsa | 6.25 | 1.01 | 0.06 |
62 | Everest | 6.25 | 1.01 | 0.06 |
62 | Consorci d'Editors Valencians | 6.25 | 0.98 | 0.06 |
62 | Diputación Provincial de Cadiz | 6.25 | 0.95 | 0.06 |
62 | Universidad de Málaga | 6.25 | 0.92 | 0.06 |
62 | Universitas | 6.25 | 0.92 | 0.06 |
62 | Aguilar | 6.25 | 0.89 | 0.06 |
62 | Antenore | 6.25 | 0.89 | 0.06 |
62 | Edinumen | 6.25 | 0.89 | 0.06 |
62 | Editora Nacional | 6.25 | 0.89 | 0.06 |
72 | Edelvives | 6.25 | 0.86 | 0.05 |
72 | Iberoamericana Vervuert | 6.25 | 0.86 | 0.05 |
72 | Asociación de Directores de Escena de España | 6.25 | 0.83 | 0.05 |
72 | Fundación José Manuel Lara | 6.25 | 0.83 | 0.05 |
72 | Abaco | 6.25 | 0.80 | 0.05 |
72 | Bosch | 6.25 | 0.80 | 0.05 |
72 | Diputación Provincial de Salamanca | 6.25 | 0.80 | 0.05 |
72 | Universitat Autònoma de Barcelona | 6.25 | 0.80 | 0.05 |
72 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 6.25 | 0.77 | 0.05 |
72 | Al-Borak | 6.25 | 0.74 | 0.05 |
72 | Cambridge University Press | 6.25 | 0.74 | 0.05 |
72 | Instituto Cervantes-Crítica | 6.25 | 0.74 | 0.05 |
72 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 6.25 | 0.74 | 0.05 |
85 | Ediciones Peralta | 6.25 | 0.71 | 0.04 |
85 | Society of Spanish and Spanish-American Studies (SSSAS) | 6.25 | 0.71 | 0.04 |
85 | A. & M. Muchnik | 6.25 | 0.68 | 0.04 |
85 | Caja de Badajoz | 6.25 | 0.65 | 0.04 |
85 | Cuarto Propio | 6.25 | 0.62 | 0.04 |
85 | Ediciones Hispamerica | 6.25 | 0.62 | 0.04 |
85 | Hiperión | 6.25 | 0.62 | 0.04 |
85 | Sendoa | 6.25 | 0.62 | 0.04 |
85 | Sociedad General Española de Librería (SGEL) | 6.25 | 0.62 | 0.04 |
85 | Graficas Summa | 6.25 | 0.59 | 0.04 |
85 | Institución Fray Bernardino de Sahagún | 6.25 | 0.59 | 0.04 |
85 | Ñaque | 6.25 | 0.59 | 0.04 |
85 | Universidad Autónoma de Madrid | 6.25 | 0.59 | 0.04 |
85 | Anthropos | 6.25 | 0.56 | 0.04 |
85 | Diputación Provincial de Almeria | 6.25 | 0.56 | 0.04 |
85 | Lumen | 6.25 | 0.56 | 0.04 |
85 | Università di Pisa | 6.25 | 0.56 | 0.04 |
102 | Anaya | 6.25 | 0.53 | 0.03 |
102 | Círculo de Lectores | 6.25 | 0.53 | 0.03 |
102 | Fundamentos | 6.25 | 0.53 | 0.03 |
102 | Ministerio de Cultura | 6.25 | 0.53 | 0.03 |
102 | Rodopi | 6.25 | 0.53 | 0.03 |
102 | Fondo Cultura Económica (FCE) | 6.25 | 0.51 | 0.03 |
102 | Labor | 6.25 | 0.51 | 0.03 |
102 | Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de la ciudad de Vitoria | 6.25 | 0.51 | 0.03 |
102 | Universidad de Sevilla | 6.25 | 0.51 | 0.03 |
102 | Don Quijote | 6.25 | 0.48 | 0.03 |
102 | El tilo | 6.25 | 0.48 | 0.03 |
102 | Estelle dell'Orsa | 6.25 | 0.48 | 0.03 |
102 | Galaxia Gutenberg | 6.25 | 0.48 | 0.03 |
102 | Milenio | 6.25 | 0.48 | 0.03 |
102 | Pre-Textos | 6.25 | 0.48 | 0.03 |
102 | Tusquets | 6.25 | 0.48 | 0.03 |
102 | Universidad de Zaragoza | 6.25 | 0.48 | 0.03 |
102 | Universitat de Lleida | 6.25 | 0.48 | 0.03 |
Muestra: N libros: 231, N citas: 11082