Derecho Civil
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranzadi | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Cívitas | 50.00 | 61.83 | 30.91 |
| 3 | Marcial Pons | 37.50 | 42.95 | 16.10 |
| 4 | Bosch | 31.25 | 34.44 | 10.76 |
| 5 | Reus | 9.38 | 83.20 | 7.80 |
| 6 | Tirant lo Blanch | 28.13 | 26.76 | 7.53 |
| 7 | Tecnos | 18.75 | 27.39 | 5.13 |
| 8 | Dykinson | 15.63 | 24.69 | 3.86 |
| 9 | Comares | 12.50 | 23.86 | 2.98 |
| 10 | Trivium | 6.25 | 33.40 | 2.09 |
| 11 | McGraw-Hill | 15.63 | 12.03 | 1.88 |
| 12 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 12.50 | 11.41 | 1.43 |
| 13 | Montecorvo | 6.25 | 13.28 | 0.83 |
| 14 | Real Colegio de España | 6.25 | 8.09 | 0.51 |
| 15 | La Ley | 6.25 | 7.47 | 0.47 |
| 16 | Constitución y Leyes, COLEX | 6.25 | 6.43 | 0.40 |
| 17 | Anaya | 3.13 | 10.58 | 0.33 |
| 18 | Universidad de Barcelona | 6.25 | 4.56 | 0.29 |
| 19 | Kluwer Law International | 3.13 | 6.02 | 0.19 |
| 20 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales | 3.13 | 4.98 | 0.16 |
| 21 | Ministerio de Justicia | 3.13 | 4.56 | 0.14 |
| 22 | El Colegio de México | 3.13 | 4.15 | 0.13 |
| 22 | LexisNexis | 3.13 | 4.15 | 0.13 |
| 22 | Universidad del País Vasco | 3.13 | 4.15 | 0.13 |
| 25 | Barcanova | 3.13 | 3.94 | 0.12 |
| 25 | Taurus | 3.13 | 3.94 | 0.12 |
| 25 | Lex Nova | 3.13 | 3.73 | 0.12 |
| 28 | Dilex | 3.13 | 3.53 | 0.11 |
| 28 | Generalitat de Catalunya | 3.13 | 3.53 | 0.11 |
| 30 | EDERSA | 3.13 | 3.11 | 0.10 |
| 31 | Rialp | 3.13 | 2.49 | 0.08 |
| 32 | Biblioteca Nueva | 3.13 | 2.28 | 0.07 |
| 32 | Centro de Estudios Registrales | 3.13 | 2.28 | 0.07 |
| 32 | Mundi Prensa Libros | 3.13 | 2.28 | 0.07 |
| 35 | Cálamo | 3.13 | 2.07 | 0.06 |
| 35 | Ceura | 3.13 | 2.07 | 0.06 |
| 35 | Rubinzal-Culzoni | 3.13 | 2.07 | 0.06 |
Muestra: N libros: 138, N citas: 2881

