Derecho Constitucional
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Tecnos | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) | 81.82 | 88.53 | 72.43 |
3 | Ariel | 36.36 | 54.97 | 19.99 |
4 | Trotta | 31.82 | 45.17 | 14.37 |
5 | Cívitas | 40.91 | 30.63 | 12.53 |
6 | Tirant lo Blanch | 31.82 | 37.90 | 12.06 |
7 | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | 27.27 | 40.28 | 10.99 |
8 | Dykinson | 22.73 | 31.47 | 7.15 |
9 | Alianza | 13.64 | 48.67 | 6.64 |
10 | Siglo XXI de España | 13.64 | 44.90 | 6.12 |
11 | Fundación "la Caixa" | 18.18 | 15.94 | 2.90 |
12 | Universidad Complutense de Madrid | 18.18 | 15.24 | 2.77 |
13 | Boletín Oficial del Estado | 13.64 | 13.01 | 1.77 |
14 | Fundación Coloquio Jurídico Europeo | 4.55 | 31.05 | 1.41 |
15 | Labor | 9.09 | 10.77 | 0.98 |
16 | Planeta | 4.55 | 18.18 | 0.83 |
17 | Hesperia | 4.55 | 17.76 | 0.81 |
18 | Fundación CIDOB | 9.09 | 8.11 | 0.74 |
18 | Fundación José Ortega y Gasset | 4.55 | 16.22 | 0.74 |
20 | Beramar | 4.55 | 13.99 | 0.64 |
21 | Libros Pórtico | 9.09 | 6.85 | 0.62 |
22 | McGraw-Hill | 9.09 | 6.15 | 0.56 |
23 | Tucar | 4.55 | 11.75 | 0.53 |
23 | Torregalindo | 4.55 | 11.61 | 0.53 |
25 | Universidad de Murcia | 4.55 | 9.93 | 0.45 |
25 | Congreso de los Diputados | 4.55 | 9.79 | 0.45 |
27 | Vicens-Vives | 4.55 | 8.95 | 0.41 |
28 | Mediterrània | 4.55 | 7.69 | 0.35 |
29 | Cepco | 4.55 | 7.27 | 0.33 |
30 | Ciudad Argentina | 4.55 | 6.71 | 0.31 |
30 | Universidad Externado de Colombia | 4.55 | 6.71 | 0.31 |
32 | Akal | 4.55 | 6.29 | 0.29 |
33 | Constitución y Leyes, COLEX | 4.55 | 5.73 | 0.26 |
33 | Gobierno Vasco | 4.55 | 5.73 | 0.26 |
35 | Icaria | 4.55 | 5.45 | 0.25 |
35 | Mundo del Libro | 4.55 | 5.45 | 0.25 |
37 | Bellaterra | 4.55 | 5.03 | 0.23 |
38 | Universidad de León | 4.55 | 4.90 | 0.22 |
38 | Átomo | 4.55 | 4.76 | 0.22 |
38 | Editoriales de Derecho Reunidas | 4.55 | 4.76 | 0.22 |
41 | Consejo General del Poder Judicial | 4.55 | 4.62 | 0.21 |
42 | MacMillan | 4.55 | 4.20 | 0.19 |
43 | Universidad Nacional Autónoma de México | 4.55 | 4.06 | 0.18 |
43 | European Union | 4.55 | 3.92 | 0.18 |
45 | Lex Nova | 4.55 | 3.78 | 0.17 |
46 | Fundación BBVA | 4.55 | 3.50 | 0.16 |
47 | Oxford University Press | 4.55 | 3.36 | 0.15 |
47 | Taurus | 4.55 | 3.22 | 0.15 |
49 | Icai | 4.55 | 3.08 | 0.14 |
50 | Routledge | 4.55 | 2.94 | 0.13 |
50 | Ministerio de Sanidad | 4.55 | 2.80 | 0.13 |
50 | San Pablo | 4.55 | 2.80 | 0.13 |
53 | Ministerio del Interior | 4.55 | 2.66 | 0.12 |
53 | Universidad de Granada | 4.55 | 2.66 | 0.12 |
53 | Universidad de Sevilla | 4.55 | 2.66 | 0.12 |
56 | Edicions 62 | 4.55 | 2.52 | 0.11 |
56 | Aranzadi | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
56 | Biblioteca Nueva | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
56 | Duke University Press | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
56 | Edicusa | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
56 | Ministerio de Cultura | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
56 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 4.55 | 2.38 | 0.11 |
Muestra: N libros: 152, N citas: 6373