Derecho del Trabajo y Seguridad Social
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Tecnos | 89.47 | 100.00 | 89.47 |
2 | Consejo Económico y Social (CES) | 100.00 | 66.74 | 66.74 |
3 | Tirant lo Blanch | 89.47 | 70.48 | 63.06 |
4 | Aranzadi | 84.21 | 72.14 | 60.75 |
5 | Cívitas | 57.89 | 89.19 | 51.64 |
6 | Ministerio de Trabajo | 63.16 | 35.97 | 22.72 |
7 | Trotta | 47.37 | 39.50 | 18.71 |
8 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) | 10.53 | 52.81 | 5.56 |
9 | Universidad de Murcia | 21.05 | 19.33 | 4.07 |
10 | Comares | 26.32 | 12.47 | 3.28 |
11 | Akal | 15.79 | 18.92 | 2.99 |
12 | La Ley | 21.05 | 9.56 | 2.01 |
13 | Ministerio de Agricultura | 10.53 | 18.30 | 1.93 |
14 | Universidad de Murcia | 21.05 | 5.20 | 1.09 |
15 | Ibídem | 15.79 | 6.86 | 1.08 |
16 | Instituto de Estudios Políticos | 10.53 | 9.56 | 1.01 |
17 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 5.26 | 14.14 | 0.74 |
18 | Lex Nova | 10.53 | 6.65 | 0.70 |
19 | Ministerio de Sanidad | 10.53 | 5.82 | 0.61 |
20 | Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) | 10.53 | 4.99 | 0.53 |
20 | Siglo XXI de España | 10.53 | 4.99 | 0.53 |
20 | Universidad de Córdoba | 10.53 | 4.99 | 0.53 |
23 | Oikos-Tau | 5.26 | 9.77 | 0.51 |
24 | Bomarzo | 10.53 | 4.78 | 0.50 |
25 | Edicions 62 | 5.26 | 8.32 | 0.44 |
26 | McGraw-Hill | 5.26 | 4.37 | 0.23 |
27 | Bosch | 5.26 | 3.74 | 0.20 |
28 | Almedina | 5.26 | 3.33 | 0.18 |
29 | Marcial Pons | 5.26 | 3.12 | 0.16 |
29 | Mezquita | 5.26 | 3.12 | 0.16 |
31 | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | 5.26 | 2.91 | 0.15 |
31 | Consejo General del Poder Judicial | 5.26 | 2.91 | 0.15 |
33 | Ariel | 5.26 | 2.70 | 0.14 |
33 | Thomson Aranzadi | 5.26 | 2.70 | 0.14 |
35 | CISS | 5.26 | 2.49 | 0.13 |
36 | Germania | 5.26 | 2.29 | 0.12 |
36 | Universitat de València | 5.26 | 2.29 | 0.12 |
38 | Cedecs | 5.26 | 2.08 | 0.11 |
38 | Universidad de Oviedo | 5.26 | 2.08 | 0.11 |
40 | El Taller | 5.26 | 0.42 | 0.02 |
Muestra: N libros: 160, N citas: 3521