Derecho Eclesiástico del Estado
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnos | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 2 | Marcial Pons | 83.33 | 91.80 | 76.50 | 
| 3 | Trotta | 100.00 | 75.41 | 75.41 | 
| 4 | Cívitas | 83.33 | 68.85 | 57.38 | 
| 5 | Constitución y Leyes, COLEX | 100.00 | 55.74 | 55.74 | 
| 6 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) | 83.33 | 45.90 | 38.25 | 
| 7 | Bosch | 66.67 | 40.98 | 27.32 | 
| 8 | Eunsa | 66.67 | 29.51 | 19.67 | 
| 9 | Comares | 50.00 | 29.51 | 14.75 | 
| 10 | Navarra Gráfica | 33.33 | 42.62 | 14.21 | 
| 11 | Rialp | 33.33 | 19.67 | 6.56 | 
| 12 | McGraw-Hill | 16.67 | 37.70 | 6.28 | 
| 13 | Giappichelli | 33.33 | 16.39 | 5.46 | 
| 14 | Universidad Carlos III | 16.67 | 31.15 | 5.19 | 
| 15 | Thomson-Aranzadi | 33.33 | 14.75 | 4.92 | 
| 16 | Tirant lo Blanch | 33.33 | 13.11 | 4.37 | 
| 16 | Universidad Complutense de Madrid | 33.33 | 13.11 | 4.37 | 
| 16 | Universidad Pontificia de Salamanca | 33.33 | 13.11 | 4.37 | 
| 19 | Ariel | 16.67 | 18.03 | 3.01 | 
| 20 | Eset | 16.67 | 11.48 | 1.91 | 
| 21 | Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España | 16.67 | 9.84 | 1.64 | 
| 21 | Dykinson | 16.67 | 9.84 | 1.64 | 
| 21 | Universidad de Barcelona | 16.67 | 9.84 | 1.64 | 
| 24 | Edice | 16.67 | 8.20 | 1.37 | 
| 24 | Planeta | 16.67 | 8.20 | 1.37 | 
| 24 | Universitat de Lleida | 16.67 | 8.20 | 1.37 | 
| 27 | Editoriales de Derecho Reunidas | 16.67 | 6.56 | 1.09 | 
| 27 | Iustel | 16.67 | 6.56 | 1.09 | 
| 27 | Universidad de Jaén | 16.67 | 6.56 | 1.09 | 
| 27 | Universidad de Murcia | 16.67 | 6.56 | 1.09 | 
| 27 | Universidad de Navarra | 16.67 | 6.56 | 1.09 | 
| 27 | Universidad de Sevilla | 16.67 | 6.56 | 1.09 | 
| 33 | Ministerio de Hacienda | 
Muestra: N libros: 75, N citas: 530

