Derecho Internacional Privado
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Constitución y Leyes, COLEX | 100.00 | 72.45 | 72.45 |
2 | Tecnos | 63.64 | 100.00 | 63.64 |
3 | Cívitas | 72.73 | 85.71 | 62.34 |
4 | Comares | 63.64 | 81.63 | 51.95 |
5 | Tirant lo Blanch | 72.73 | 57.14 | 41.56 |
6 | Universidad Pontificia Comillas | 27.27 | 57.14 | 15.58 |
7 | Fundación Paulino Torras Domènech | 27.27 | 52.04 | 14.19 |
8 | Eurolex | 36.36 | 17.35 | 6.31 |
9 | Ariel | 9.09 | 50.00 | 4.55 |
9 | Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia | 9.09 | 50.00 | 4.55 |
11 | Bosch | 18.18 | 14.29 | 2.60 |
12 | Marcial Pons | 18.18 | 12.24 | 2.23 |
13 | Fundación "la Caixa" | 9.09 | 15.31 | 1.39 |
14 | De Gruyte | 9.09 | 14.29 | 1.30 |
15 | Generalitat de Catalunya | 9.09 | 13.27 | 1.21 |
16 | Universidad de Córdoba | 9.09 | 12.24 | 1.11 |
17 | Kluwer Law International | 9.09 | 10.20 | 0.93 |
18 | Universidad de Sevilla | 9.09 | 9.18 | 0.83 |
19 | Universitat de València | 9.09 | 8.16 | 0.74 |
20 | Ministerio de Trabajo | 9.09 | 7.14 | 0.65 |
21 | DJØF Pub. | 9.09 | 6.12 | 0.56 |
21 | La Ley | 9.09 | 6.12 | 0.56 |
21 | Universidad de Barcelona | 9.09 | 6.12 | 0.56 |
21 | Universidad de Cadiz | 9.09 | 6.12 | 0.56 |
21 | Universidad Nacional Autónoma de México | 9.09 | 6.12 | 0.56 |
26 | Ministerio de Hacienda | 9.09 | 5.10 | 0.46 |
27 | Escuela Diplomatica | 9.09 | 4.08 | 0.37 |
27 | Mateu Cromo | 9.09 | 4.08 | 0.37 |
27 | Reus | 9.09 | 4.08 | 0.37 |
27 | Thomson Civitas | 9.09 | 4.08 | 0.37 |
27 | Universitat Autònoma de Barcelona | 9.09 | 4.08 | 0.37 |
Muestra: N libros: 76, N citas: 780