Derecho Internacional Público
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnos | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | McGraw-Hill | 53.85 | 59.48 | 32.03 |
| 3 | Ariel | 30.77 | 21.68 | 6.67 |
| 4 | Trotta | 30.77 | 19.10 | 5.88 |
| 5 | Bosch | 38.46 | 13.42 | 5.16 |
| 6 | Tirant lo Blanch | 38.46 | 10.19 | 3.92 |
| 7 | Aranzadi | 30.77 | 8.39 | 2.58 |
| 8 | Los Libros de la Catarata | 15.38 | 5.16 | 0.79 |
| 9 | Universidad del País Vasco | 15.38 | 4.77 | 0.73 |
| 10 | Cívitas | 15.38 | 3.61 | 0.56 |
| 10 | Comares | 15.38 | 3.61 | 0.56 |
| 12 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) | 7.69 | 6.19 | 0.48 |
| 13 | Atelier | 15.38 | 2.58 | 0.40 |
| 14 | Iustel | 7.69 | 3.61 | 0.28 |
| 15 | Constitución y Leyes, COLEX | 7.69 | 3.35 | 0.26 |
| 16 | Biblioteca nueva | 7.69 | 3.10 | 0.24 |
| 17 | Dilex | 7.69 | 2.19 | 0.17 |
| 18 | Clarendon Press | 7.69 | 2.06 | 0.16 |
| 19 | Cambridge University Press | 7.69 | 1.94 | 0.15 |
| 19 | Nomos | 7.69 | 1.94 | 0.15 |
| 19 | University of Fribourg | 7.69 | 1.94 | 0.15 |
| 22 | Dykinson | 7.69 | 1.81 | 0.14 |
| 23 | Cruz Roja | 7.69 | 1.68 | 0.13 |
| 23 | Cyan | 7.69 | 1.68 | 0.13 |
| 23 | Ediciones Pedagógicas | 7.69 | 1.68 | 0.13 |
| 26 | Giuffrc | 7.69 | 1.55 | 0.12 |
| 26 | Universidad de Salamanca | 7.69 | 1.55 | 0.12 |
| 28 | Generalitat de Catalunya | 7.69 | 1.42 | 0.11 |
| 28 | Universidad de Granada | 7.69 | 1.42 | 0.11 |
| 28 | Universidad del Salvador | 7.69 | 1.42 | 0.11 |
| 31 | Laia | 7.69 | 1.29 | 0.10 |
| 31 | University of Catania | 7.69 | 1.29 | 0.10 |
Muestra: N libros: 72, N citas: 2287

