Derecho Penal
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tirant lo Blanch | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Bosch | 55.56 | 36.28 | 20.16 |
| 3 | Aranzadi | 59.26 | 25.74 | 15.25 |
| 4 | Dykinson | 25.93 | 24.26 | 6.29 |
| 5 | Tecnos | 22.22 | 8.84 | 1.97 |
| 6 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 18.52 | 9.35 | 1.73 |
| 7 | Marcial Pons | 22.22 | 7.26 | 1.61 |
| 8 | Reppertor | 3.70 | 30.50 | 1.13 |
| 9 | Reus | 7.41 | 11.28 | 0.84 |
| 10 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 11.11 | 7.48 | 0.83 |
| 11 | Edersa | 11.11 | 6.41 | 0.71 |
| 12 | Praxis | 11.11 | 3.80 | 0.42 |
| 13 | Cívitas | 7.41 | 5.44 | 0.40 |
| 14 | Ministerio de Justicia | 11.11 | 3.00 | 0.33 |
| 15 | Revista dos Tribunais | 3.70 | 8.67 | 0.32 |
| 16 | Edisofer | 11.11 | 2.72 | 0.30 |
| 17 | Cedecs | 11.11 | 2.49 | 0.28 |
| 18 | Universidad Externado de Colombia | 7.41 | 3.63 | 0.27 |
| 19 | Editorial Universitas | 3.70 | 6.69 | 0.25 |
| 20 | Ariel | 3.70 | 5.50 | 0.20 |
| 20 | Siglo XXI de España | 7.41 | 2.66 | 0.20 |
| 22 | Livraria do Advogado | 3.70 | 4.82 | 0.18 |
| 23 | Constitución y Leyes, COLEX | 7.41 | 2.27 | 0.17 |
| 24 | Montecorvo | 7.41 | 2.15 | 0.16 |
| 25 | Comares | 7.41 | 1.93 | 0.14 |
| 26 | Editores del Puerto | 7.41 | 1.70 | 0.13 |
| 27 | Ceura | 3.70 | 3.00 | 0.11 |
| 28 | Trotta | 3.70 | 2.38 | 0.09 |
| 29 | Safe | 3.70 | 2.27 | 0.08 |
| 30 | Traficantes de Sueños | 3.70 | 1.93 | 0.07 |
| 30 | Universidad de Sevilla | 3.70 | 1.93 | 0.07 |
| 32 | Universidad de Granada | 3.70 | 1.64 | 0.06 |
| 33 | Anthropos | 3.70 | 1.36 | 0.05 |
| 33 | Destino | 3.70 | 1.36 | 0.05 |
| 33 | Graficas Carasa | 3.70 | 1.36 | 0.05 |
| 33 | Signo | 3.70 | 1.36 | 0.05 |
| 33 | Universidad de los Andes | 3.70 | 1.30 | 0.05 |
| 38 | Aguilar | 3.70 | 0.96 | 0.04 |
| 38 | Temis | 3.70 | 0.96 | 0.04 |
| 40 | Iustel | 3.70 | 0.91 | 0.03 |
| 40 | BdeF | 3.70 | 0.79 | 0.03 |
| 40 | Universidad de Salamanca | 3.70 | 0.79 | 0.03 |
| 40 | Universidad de Zaragoza | 3.70 | 0.79 | 0.03 |
Muestra: N libros: 138, N citas: 6174

