Historia del Derecho e Instituciones
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Siglo XXI de España | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
2 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) | 100.00 | 55.10 | 55.10 |
3 | Alianza | 30.00 | 36.53 | 10.96 |
4 | Ministerio de Hacienda | 30.00 | 24.08 | 7.22 |
5 | Tecnos | 30.00 | 18.57 | 5.57 |
6 | Instituto de Estudios Administrativos | 20.00 | 27.76 | 5.55 |
7 | Universidad Autónoma de Madrid | 30.00 | 12.86 | 3.86 |
8 | Marcial Pons | 30.00 | 11.43 | 3.43 |
9 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | 20.00 | 11.63 | 2.33 |
10 | Universidad Complutense de Madrid | 20.00 | 9.18 | 1.84 |
11 | Consejo de Estado | 10.00 | 17.14 | 1.71 |
12 | Giuffrè | 10.00 | 13.06 | 1.31 |
13 | Crítica | 10.00 | 8.98 | 0.90 |
14 | Universidad de Valladolid | 10.00 | 8.37 | 0.84 |
15 | Albin Michel | 10.00 | 8.16 | 0.82 |
16 | Diputación Provincial de Zaragoza | 10.00 | 7.35 | 0.73 |
17 | Diputación Provincial de Vizcaya | 10.00 | 7.14 | 0.71 |
17 | Trotta | 10.00 | 7.14 | 0.71 |
19 | Universidad de Salamanca | 10.00 | 5.92 | 0.59 |
20 | Universidad de Murcia | 10.00 | 5.71 | 0.57 |
21 | RT | 10.00 | 4.69 | 0.47 |
21 | Universidade de Santiago de Compostela | 10.00 | 4.69 | 0.47 |
23 | Fundación Universitaria Española | 10.00 | 4.49 | 0.45 |
24 | Sintesis | 10.00 | 4.29 | 0.43 |
25 | Ariel | 10.00 | 4.08 | 0.41 |
25 | Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos. Indígenas | 10.00 | 4.08 | 0.41 |
27 | UniversidadUniversidad Nacional de Educación a Distancia | 10.00 | 3.67 | 0.37 |
28 | Dykinson | 10.00 | 3.47 | 0.35 |
29 | Instituto de Estudios Altoaragoneses | 10.00 | 3.27 | 0.33 |
29 | Universidad de Sevilla | 10.00 | 3.27 | 0.33 |
31 | Universidad de Extremadura | 10.00 | 2.65 | 0.27 |
Muestra: N libros: 58, N citas: 2054