Análisis Geográfico Regional
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Ariel | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Ministerio de Agricultura | 80.00 | 34.65 | 27.72 |
3 | Alianza | 50.00 | 31.05 | 15.52 |
4 | Oikos-Tau | 60.00 | 25.65 | 15.39 |
5 | Universidad de Alicante | 70.00 | 18.67 | 13.07 |
6 | Rialp | 10.00 | 78.63 | 7.86 |
7 | Universidad de Granada | 50.00 | 13.27 | 6.64 |
8 | Síntesis | 30.00 | 17.21 | 5.16 |
9 | Springer | 20.00 | 10.80 | 2.16 |
10 | Cátedra | 20.00 | 8.66 | 1.73 |
11 | Diputacion Provincial de Alicante | 20.00 | 8.21 | 1.64 |
12 | Universidad Autónoma de Madrid | 20.00 | 6.30 | 1.26 |
13 | Universidad de Murcia | 20.00 | 5.62 | 1.12 |
14 | Trea | 10.00 | 9.56 | 0.96 |
15 | Asociación de Geógrafos Españoles | 20.00 | 4.27 | 0.85 |
16 | Acción divulgativa | 10.00 | 6.07 | 0.61 |
17 | Promocion de Cultura Valenciana Del Cenia al Segura | 10.00 | 5.85 | 0.58 |
18 | Región de Murcia | 10.00 | 4.72 | 0.47 |
19 | Mundi-Prensa | 10.00 | 4.39 | 0.44 |
20 | Milenio | 10.00 | 4.16 | 0.42 |
21 | River Edge | 10.00 | 3.94 | 0.39 |
22 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 10.00 | 3.82 | 0.38 |
23 | Universidad Autónoma de Barcelona | 10.00 | 3.71 | 0.37 |
24 | Ayala | 10.00 | 3.60 | 0.36 |
24 | Diputación Provincial de Cordoba | 10.00 | 3.60 | 0.36 |
24 | Ministerio de Fomento | 10.00 | 3.60 | 0.36 |
24 | Universidad de Cádiz | 10.00 | 3.60 | 0.36 |
28 | Gobierno Vasco | 10.00 | 3.49 | 0.35 |
29 | Diputación Provincial de Almería | 10.00 | 3.15 | 0.31 |
30 | Diputación Provincial de Málaga | 10.00 | 3.04 | 0.30 |
30 | Universidad de Guadalajara | 10.00 | 3.04 | 0.30 |
32 | Universidad de Alcala | 10.00 | 2.92 | 0.29 |
32 | Universidad de Salamanca | 10.00 | 2.92 | 0.29 |
34 | Ambito | 10.00 | 2.81 | 0.28 |
35 | Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) | 10.00 | 2.59 | 0.26 |
36 | Aula Abierta Salvat | 10.00 | 2.47 | 0.25 |
36 | Davinci | 10.00 | 2.47 | 0.25 |
38 | Diputación Provincial de Castellón de la Plana | 10.00 | 2.36 | 0.24 |
39 | Cabildo Insular | 10.00 | 2.25 | 0.22 |
39 | Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón | 10.00 | 2.25 | 0.22 |
39 | Universitat de les Illes Balears | 10.00 | 2.25 | 0.22 |
42 | Gobierno de Aragon | 10.00 | 2.14 | 0.21 |
42 | Universidad de Oviedo | 10.00 | 2.14 | 0.21 |
44 | Bellaterra | 10.00 | 2.02 | 0.20 |
44 | Compañia de Tranvias de Gijón | 10.00 | 2.02 | 0.20 |
44 | Universitat de Valencia | 10.00 | 2.02 | 0.20 |
Muestra: N libros: 89, N Citas: 4196