Comunicación Audiovisual y Publicidad
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Cátedra | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Piramide | 64.29 | 52.59 | 33.81 |
3 | Gedisa | 35.71 | 42.19 | 15.07 |
4 | Akal | 35.71 | 25.78 | 9.21 |
5 | Paidós | 35.71 | 10.40 | 3.71 |
6 | Mitre | 28.57 | 9.38 | 2.68 |
7 | Universidad de Deusto | 21.43 | 7.37 | 1.58 |
8 | Ariel | 14.29 | 9.96 | 1.42 |
9 | Instituto Oficial de Radio y Televisión | 21.43 | 5.57 | 1.19 |
10 | Síntesis | 14.29 | 5.76 | 0.82 |
11 | Universidad del País Vasco | 14.29 | 4.64 | 0.66 |
12 | Tecnos | 7.14 | 8.94 | 0.64 |
13 | Icaria | 7.14 | 5.81 | 0.42 |
14 | Celeste | 7.14 | 5.13 | 0.37 |
15 | Tercera Prensa | 7.14 | 4.10 | 0.29 |
16 | Planeta | 7.14 | 3.13 | 0.22 |
17 | Pòrtic | 7.14 | 2.98 | 0.21 |
18 | Anagrama | 7.14 | 2.73 | 0.20 |
19 | Gestión 2000 | 7.14 | 2.69 | 0.19 |
19 | Universidad de Sevilla | 7.14 | 2.69 | 0.19 |
21 | Pablo del Río | 7.14 | 2.59 | 0.18 |
21 | Edicións Xerais de Galicia | 7.14 | 2.54 | 0.18 |
23 | Ediciones de La Mirada | 7.14 | 2.39 | 0.17 |
24 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 7.14 | 2.20 | 0.16 |
25 | Fondo de Cultura Económica(FCE) | 7.14 | 2.15 | 0.15 |
25 | Prisma Institute | 7.14 | 2.15 | 0.15 |
25 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 7.14 | 2.15 | 0.15 |
25 | Júcar | 7.14 | 2.10 | 0.15 |
25 | Universidad de Málaga | 7.14 | 2.10 | 0.15 |
30 | Alianza | 7.14 | 2.00 | 0.14 |
30 | JC | 7.14 | 2.00 | 0.14 |
30 | Edipo | 7.14 | 1.95 | 0.14 |
30 | Alfar | 7.14 | 1.90 | 0.14 |
30 | T&B | 7.14 | 1.90 | 0.14 |
35 | Fundación Blas Infante | 7.14 | 1.81 | 0.13 |
36 | Ciccus-La Crujía | 7.14 | 1.71 | 0.12 |
36 | CIMS | 7.14 | 1.71 | 0.12 |
36 | Universidad Complutense de Madrid | 7.14 | 1.71 | 0.12 |
36 | Universidad de Salamanca | 7.14 | 1.71 | 0.12 |
36 | Fundamentos | 7.14 | 1.66 | 0.12 |
36 | Universitat Autònoma de Barcelona | 7.14 | 1.66 | 0.12 |
36 | Episteme | 7.14 | 1.61 | 0.12 |
43 | CEDIC | 7.14 | 1.56 | 0.11 |
43 | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | 7.14 | 1.51 | 0.11 |
45 | Universidad de Alicante | 7.14 | 1.46 | 0.10 |
45 | Castilla | 7.14 | 1.42 | 0.10 |
45 | El País | 7.14 | 1.42 | 0.10 |
Muestra: N libros: 90, N citas: 7432