Ciencia Política y de la Administración
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Ariel | 92.31 | 100.00 | 92.31 |
2 | Alianza | 69.23 | 88.09 | 60.99 |
3 | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | 100.00 | 59.62 | 59.62 |
4 | Tecnos | 61.54 | 85.64 | 52.70 |
5 | Sage | 46.15 | 81.40 | 37.57 |
6 | Routledge | 53.85 | 46.57 | 25.08 |
7 | Tirant lo Blanch | 46.15 | 53.51 | 24.70 |
8 | Siglo XXI de España | 53.85 | 29.28 | 15.77 |
9 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) | 30.77 | 40.05 | 12.32 |
10 | Sociometric Research Foundation | 23.08 | 31.16 | 7.19 |
11 | Fundación "la Caixa" | 23.08 | 28.30 | 6.53 |
12 | Longman | 23.08 | 25.20 | 5.82 |
13 | Ministerio de Hacienda | 15.38 | 32.14 | 4.94 |
14 | Helen Kellogg Institute for International Studies | 23.08 | 17.78 | 4.10 |
15 | Edward Elgar Publishing | 15.38 | 25.45 | 3.92 |
16 | Sistema | 15.38 | 18.60 | 2.86 |
17 | Trotta | 23.08 | 11.99 | 2.77 |
18 | Universidad de Barcelona | 7.69 | 33.12 | 2.55 |
19 | Universitat Pompeu Fabra | 15.38 | 14.93 | 2.30 |
20 | Universitat Autònoma de Barcelona | 15.38 | 14.19 | 2.18 |
21 | Palgrave Macmillan | 15.38 | 12.56 | 1.93 |
22 | Taurus | 7.69 | 23.74 | 1.83 |
23 | Síntesis | 15.38 | 10.93 | 1.68 |
24 | Icaria | 15.38 | 10.85 | 1.67 |
25 | Wiley | 15.38 | 10.20 | 1.57 |
26 | Anagrama | 15.38 | 10.03 | 1.54 |
27 | Ashgate | 15.38 | 9.79 | 1.51 |
28 | Península | 7.69 | 17.62 | 1.36 |
29 | Universidad de Salamanca | 7.69 | 15.66 | 1.20 |
30 | Universidad del País Vasco | 15.38 | 7.67 | 1.18 |
31 | Oxford University Press | 15.38 | 7.26 | 1.12 |
32 | Paidós | 15.38 | 7.18 | 1.10 |
33 | Istmo | 15.38 | 6.77 | 1.04 |
34 | Fundación CIDOB | 15.38 | 6.04 | 0.93 |
35 | Prentice Hall | 7.69 | 11.50 | 0.88 |
36 | Johns Hopkins University | 7.69 | 9.14 | 0.70 |
37 | Anthropos | 7.69 | 8.16 | 0.63 |
38 | Fundación Caja Madrid | 7.69 | 6.69 | 0.51 |
38 | Taylor & Francis | 7.69 | 6.61 | 0.51 |
40 | Espasa Calpe | 7.69 | 5.71 | 0.44 |
40 | Flacso | 7.69 | 5.71 | 0.44 |
42 | Berghahn Books | 7.69 | 5.55 | 0.43 |
42 | Diputación Provincial de Barcelona | 7.69 | 5.55 | 0.43 |
44 | Nomos | 7.69 | 5.46 | 0.42 |
45 | Planeta DeAgostini | 7.69 | 5.14 | 0.40 |
46 | Hacer | 7.69 | 4.81 | 0.37 |
46 | Manchester University | 7.69 | 4.81 | 0.37 |
48 | R&B | 7.69 | 4.73 | 0.36 |
48 | Pennsylvania State University | 7.69 | 4.65 | 0.36 |
50 | Homo Sapiens | 7.69 | 4.32 | 0.33 |
50 | Instituto Interamericano de Derechos Humanos(IIDH) | 7.69 | 4.24 | 0.33 |
52 | Temas de Hoy | 7.69 | 4.00 | 0.31 |
53 | Universidade de Santiago de Compostela | 7.69 | 3.83 | 0.29 |
53 | RBA | 7.69 | 3.75 | 0.29 |
55 | Biblioteca Nueva | 7.69 | 3.59 | 0.28 |
56 | Cátedra | 7.69 | 3.51 | 0.27 |
56 | Central European University Press | 7.69 | 3.51 | 0.27 |
58 | Cyan | 7.69 | 3.43 | 0.26 |
58 | Fontanella | 7.69 | 3.43 | 0.26 |
58 | Luis Haranburu Altun | 7.69 | 3.34 | 0.26 |
58 | Ohio State University | 7.69 | 3.34 | 0.26 |
62 | Ministerio de Trabajo | 7.69 | 3.18 | 0.24 |
62 | Ayuso | 7.69 | 3.10 | 0.24 |
64 | Alberto Corazón | 7.69 | 3.02 | 0.23 |
65 | Empuries | 7.69 | 2.85 | 0.22 |
65 | Laterza | 7.69 | 2.85 | 0.22 |
Muestra: N libros: 155, N citas: 14060