Didáctica Ciencias Sociales
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Díada | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Universidad de Barcelona | 50.00 | 122.47 | 61.24 |
3 | Octaedro | 66.67 | 55.06 | 36.70 |
4 | Síntesis | 66.67 | 40.45 | 26.97 |
5 | Universidad de Huelva | 66.67 | 33.71 | 22.47 |
6 | Grupo Editorial Universitario | 50.00 | 39.33 | 19.66 |
7 | Ediciones del Serbal | 16.67 | 115.73 | 19.29 |
8 | Universidad de Murcia | 50.00 | 28.09 | 14.04 |
9 | Diputación Provincial de Valencia | 50.00 | 26.97 | 13.48 |
10 | Universidad de Granada | 33.33 | 32.58 | 10.86 |
11 | Horsori | 33.33 | 26.97 | 8.99 |
12 | J.A.D.L. | 16.67 | 46.07 | 7.68 |
13 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | 33.33 | 22.47 | 7.49 |
14 | Universitat Autònoma de Barcelona | 33.33 | 17.98 | 5.99 |
15 | Akal | 16.67 | 34.83 | 5.81 |
15 | Anthropos | 16.67 | 34.83 | 5.81 |
17 | Nau Llibres | 33.33 | 16.85 | 5.62 |
18 | Ministerio de Fomento | 16.67 | 26.97 | 4.49 |
19 | Fundación García Arévalo | 16.67 | 24.72 | 4.12 |
19 | Trea | 33.33 | 12.36 | 4.12 |
21 | Ambito | 16.67 | 23.60 | 3.93 |
21 | Galaxia | 16.67 | 23.60 | 3.93 |
23 | Cabildo Insular de Tenerife | 33.33 | 11.24 | 3.75 |
24 | Archivo Histórico Diocesano de Leon | 16.67 | 17.98 | 3.00 |
25 | Universidad del País Vasco | 16.67 | 16.85 | 2.81 |
26 | Algaida | 16.67 | 15.73 | 2.62 |
26 | Fundació Jaume Bofill | 16.67 | 15.73 | 2.62 |
26 | Historia 16 | 16.67 | 15.73 | 2.62 |
29 | Crítica | 16.67 | 13.48 | 2.25 |
29 | Marcial Pons | 16.67 | 13.48 | 2.25 |
31 | Milenio | 16.67 | 12.36 | 2.06 |
32 | Acsur | 16.67 | 11.24 | 1.87 |
32 | Graó | 16.67 | 11.24 | 1.87 |
34 | Universidade Católica do Salvador | 16.67 | 10.11 | 1.69 |
35 | Diputación Provincial de Badajoz | 16.67 | 8.99 | 1.50 |
35 | Planeta | 16.67 | 8.99 | 1.50 |
37 | Eusko Ikaskuntza | 16.67 | 7.87 | 1.31 |
37 | Junta de Castilla y León | 16.67 | 7.87 | 1.31 |
37 | Koiné | 16.67 | 7.87 | 1.31 |
37 | MEC-Narcea | 16.67 | 7.87 | 1.31 |
37 | Universidad Complutense de Madrid | 16.67 | 7.87 | 1.31 |
42 | Alfar | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Ayuntamiento de Jaen | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Ayuntamiento de Oliva | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Diputación Provincial de Cordoba | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Diputación Provincial de Cuenca | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Diputación Provincial de Huelva | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Eumo | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Interinsular Canaria | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Ministerio de Agricultura | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Monte de Piedad | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Promoción Popular Cristiana (PPC) | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
42 | Universidad de Zaragoza | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
54 | Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo | 16.67 | 5.62 | 0.94 |
54 | Universidad de Cádiz | 16.67 | 5.62 | 0.94 |
54 | Universidad de Cantabria | 16.67 | 5.62 | 0.94 |
57 | Comares | 16.67 | 4.49 | 0.75 |
57 | Hegoa | 16.67 | 4.49 | 0.75 |
57 | Junta de Andalucia | 16.67 | 4.49 | 0.75 |
57 | Natívola | 16.67 | 4.49 | 0.75 |
Muestra: N Libros: 89, N Citas: 1107