Didáctica Expresión Plástica
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Paidós | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
2 | Universitat de València | 100.00 | 53.03 | 53.03 |
3 | Los Libros de la Catarata | 40.00 | 53.03 | 21.21 |
4 | Octaedro | 20.00 | 46.97 | 9.39 |
5 | Pearson | 20.00 | 31.82 | 6.36 |
6 | Aljibe | 20.00 | 22.73 | 4.55 |
6 | Amarú | 20.00 | 22.73 | 4.55 |
8 | Universidad de Granada | 20.00 | 16.67 | 3.33 |
9 | Eneida | 20.00 | 15.15 | 3.03 |
10 | Edicions del Bullent | 20.00 | 12.12 | 2.42 |
11 | Universidad Complutense de Madrid | 20.00 | 10.61 | 2.12 |
11 | Universidad de Malaga | 20.00 | 10.61 | 2.12 |
13 | Associació de Mestres Rosa Sensat | 20.00 | 9.09 | 1.82 |
14 | Fundamentos | 20.00 | 7.58 | 1.52 |
14 | Nau Llibres | 20.00 | 7.58 | 1.52 |
14 | Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 20.00 | 7.58 | 1.52 |
14 | Sendai | 20.00 | 7.58 | 1.52 |
18 | Anthropos | 20.00 | 6.06 | 1.21 |
18 | Caixa Ontinyent | 20.00 | 6.06 | 1.21 |
18 | Ediciones de Arte y Bibliofilia | 20.00 | 6.06 | 1.21 |
18 | Trea | 20.00 | 6.06 | 1.21 |
18 | Universidad de Barcelona | 20.00 | 6.06 | 1.21 |
18 | Universidade Federal de Santa Maria | 20.00 | 6.06 | 1.21 |
Muestra: N Libros: 30, N Citas: 311