Didáctica y Organización escolar
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Narcea | 72.22 | 100.00 | 72.22 |
2 | Aljibe | 100.00 | 63.22 | 63.22 |
3 | Graó | 77.78 | 77.70 | 60.43 |
4 | Síntesis | 50.00 | 41.96 | 20.98 |
5 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 33.33 | 40.23 | 13.41 |
6 | La Muralla | 27.78 | 30.08 | 8.36 |
7 | Paidós | 38.89 | 21.38 | 8.31 |
8 | Octaedro | 38.89 | 21.22 | 8.25 |
9 | Artmed | 27.78 | 24.07 | 6.69 |
10 | Horsori | 33.33 | 17.37 | 5.79 |
11 | Routledge | 22.22 | 20.54 | 4.56 |
12 | Akal | 16.67 | 24.43 | 4.07 |
13 | Pirámide | 27.78 | 14.16 | 3.93 |
14 | Cedecs | 16.67 | 19.05 | 3.18 |
15 | Visor | 16.67 | 18.13 | 3.02 |
16 | Universidad de Sevilla | 16.67 | 17.41 | 2.90 |
17 | Bergin & Garvey | 11.11 | 24.11 | 2.68 |
18 | CEAC | 16.67 | 11.27 | 1.88 |
19 | Pearson | 16.67 | 9.19 | 1.53 |
20 | Universidad de Barcelona | 16.67 | 8.66 | 1.44 |
21 | Cortez | 5.56 | 24.03 | 1.33 |
22 | MAD | 16.67 | 7.06 | 1.18 |
23 | Desclée De Brouwer | 11.11 | 10.35 | 1.15 |
24 | Miño y Dávila | 16.67 | 6.46 | 1.08 |
25 | Oikos-Tau | 16.67 | 5.78 | 0.96 |
26 | Morata | 11.11 | 8.18 | 0.91 |
27 | Junta de Andalucía | 16.67 | 5.17 | 0.86 |
27 | Laertes | 11.11 | 7.70 | 0.86 |
29 | Alfar | 11.11 | 7.58 | 0.84 |
30 | Magisterio del Río de la Plata | 11.11 | 7.50 | 0.83 |
31 | Gustavo Gili | 11.11 | 6.50 | 0.72 |
32 | Ariel | 11.11 | 6.42 | 0.71 |
33 | McGraw-Hill | 11.11 | 6.22 | 0.69 |
34 | Escuela Española | 11.11 | 6.06 | 0.67 |
35 | Asa | 11.11 | 5.50 | 0.61 |
35 | Mensajero | 11.11 | 5.50 | 0.61 |
37 | Westview Press | 5.56 | 9.95 | 0.55 |
38 | Barcanova | 11.11 | 4.57 | 0.51 |
39 | Ediciones de la Torre | 5.56 | 8.14 | 0.45 |
39 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 11.11 | 4.01 | 0.45 |
41 | Universidad de Málaga | 5.56 | 7.94 | 0.44 |
42 | Universidad de Oviedo | 11.11 | 3.85 | 0.43 |
43 | Anaya | 11.11 | 3.73 | 0.41 |
43 | Universidad de Granada | 11.11 | 3.73 | 0.41 |
45 | Sendai | 5.56 | 7.18 | 0.40 |
46 | Tórculo | 5.56 | 5.94 | 0.33 |
47 | Universitat de València | 5.56 | 5.17 | 0.29 |
48 | Gedisa | 5.56 | 4.93 | 0.27 |
48 | New York University Press | 5.56 | 4.85 | 0.27 |
50 | Humanitas | 5.56 | 4.13 | 0.23 |
51 | Marfil | 5.56 | 3.61 | 0.20 |
52 | Gestión 2000 | 5.56 | 3.49 | 0.19 |
53 | Díada | 5.56 | 2.77 | 0.15 |
53 | Alianza | 5.56 | 2.69 | 0.15 |
53 | Cincel-Kapelusz | 5.56 | 2.65 | 0.15 |
56 | Masson | 5.56 | 2.57 | 0.14 |
56 | STM | 5.56 | 2.57 | 0.14 |
56 | Editorial Universitas | 5.56 | 2.53 | 0.14 |
56 | Arquetipo | 5.56 | 2.49 | 0.14 |
60 | Octaedro-EUB | 5.56 | 2.41 | 0.13 |
60 | Grupo FORCE | 5.56 | 2.33 | 0.13 |
60 | Praxis | 5.56 | 2.33 | 0.13 |
63 | Porto Editora | 5.56 | 2.25 | 0.12 |
63 | Eos | 5.56 | 2.17 | 0.12 |
63 | Itaka | 5.56 | 2.17 | 0.12 |
63 | California Association for Bilingual Education | 5.56 | 2.13 | 0.12 |
63 | CCS | 5.56 | 2.13 | 0.12 |
63 | Geu | 5.56 | 2.09 | 0.12 |
69 | Editora da Universidade do Sagrado Coração | 5.56 | 2.05 | 0.11 |
69 | Grupo Editorial Universitario | 5.56 | 2.05 | 0.11 |
69 | Wiley-Blackwell | 5.56 | 2.05 | 0.11 |
72 | State University of New York Press | 5.56 | 1.89 | 0.10 |
72 | Universidad de Zaragoza | 5.56 | 1.81 | 0.10 |
72 | Diego Marin | 5.56 | 1.72 | 0.10 |
72 | Fundación ECOEM | 5.56 | 1.72 | 0.10 |
76 | HomoSapiens | 5.56 | 1.68 | 0.09 |
76 | Cincel | 5.56 | 1.64 | 0.09 |
76 | Martínez Roca | 5.56 | 1.64 | 0.09 |
76 | CCG | 5.56 | 1.60 | 0.09 |
76 | Centro de la Cultura Popular Canaria | 5.56 | 1.60 | 0.09 |
76 | Greenwood Press | 5.56 | 1.60 | 0.09 |
76 | La Crujía | 5.56 | 1.60 | 0.09 |
Muestra: N Libros: 208, N Citas: 21896