Economía
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Pirámide | 100.00 | 29.90 | 29.90 |
2 | McGraw-Hill | 86.21 | 33.53 | 28.90 |
3 | Ariel | 93.10 | 26.80 | 24.96 |
4 | Oxford University Press | 20.69 | 100.00 | 20.69 |
5 | Cambridge University Press | 44.83 | 44.26 | 19.84 |
6 | Springer | 31.03 | 49.98 | 15.51 |
7 | MIT Press | 27.59 | 44.95 | 12.40 |
8 | Fundación BBVA | 55.17 | 16.52 | 9.11 |
9 | Academic Press | 20.69 | 42.10 | 8.71 |
10 | Cívitas | 55.17 | 13.17 | 7.27 |
11 | Icaria | 31.03 | 9.89 | 3.07 |
12 | Universidad de Barcelona | 24.14 | 8.33 | 2.01 |
13 | Ministerio de Trabajo | 27.59 | 6.14 | 1.69 |
13 | Alianza | 27.59 | 6.13 | 1.69 |
15 | Ministerio de Hacienda | 24.14 | 5.42 | 1.31 |
16 | Crítica | 20.69 | 6.10 | 1.26 |
17 | Chapman & Hall | 6.90 | 15.44 | 1.06 |
18 | Edward Elgar Publishing | 24.14 | 4.09 | 0.99 |
19 | Instituto de Estudios Económicos (IEE) | 24.14 | 3.88 | 0.94 |
20 | Princeton University Press | 6.90 | 13.49 | 0.93 |
21 | Siglo XXI de España | 17.24 | 4.44 | 0.76 |
22 | Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing ( ESIC) | 20.69 | 3.54 | 0.73 |
23 | Consejo Económico y Social (CES) | 20.69 | 3.21 | 0.66 |
24 | University of Chicago Press | 10.34 | 5.90 | 0.61 |
25 | Síntesis | 13.79 | 3.62 | 0.50 |
25 | Centre for Economic Policy Research | 13.79 | 3.61 | 0.50 |
27 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 10.34 | 4.68 | 0.48 |
28 | Espasa Calpe | 10.34 | 3.74 | 0.39 |
29 | AC | 10.34 | 3.68 | 0.38 |
29 | Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) | 17.24 | 2.21 | 0.38 |
31 | Mundi Prensa Libros | 13.79 | 2.59 | 0.36 |
32 | Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) | 10.34 | 3.08 | 0.32 |
33 | Kluwer Academic Publishers | 10.34 | 2.98 | 0.31 |
34 | Prentice Hall | 13.79 | 1.77 | 0.24 |
34 | Gestión | 10.34 | 2.33 | 0.24 |
36 | Fundación Bancaja | 10.34 | 2.23 | 0.23 |
37 | De Boeck | 6.90 | 2.73 | 0.19 |
38 | Elsevier | 6.90 | 2.67 | 0.18 |
38 | Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) | 10.34 | 1.75 | 0.18 |
38 | Gestión 2000 | 6.90 | 2.61 | 0.18 |
41 | Pearson | 6.90 | 2.53 | 0.17 |
41 | Wiley | 6.90 | 2.52 | 0.17 |
43 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | 10.34 | 1.55 | 0.16 |
44 | Organización de las Naciones Unidas (ONU) | 3.45 | 4.18 | 0.14 |
44 | Universidad Complutense de Madrid | 10.34 | 1.31 | 0.14 |
46 | Universitat de València | 10.34 | 1.29 | 0.13 |
46 | Blackwell Publishers Ltd | 6.90 | 1.88 | 0.13 |
48 | Marcial Pons | 6.90 | 1.71 | 0.12 |
49 | Universidad Politécnica de Cataluña | 3.45 | 3.16 | 0.11 |
50 | La Llar del Llibre | 6.90 | 1.51 | 0.10 |
50 | Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing ( ESIC) | 20.69 | 0.47 | 0.10 |
52 | Ministerio de Agricultura | 6.90 | 1.31 | 0.09 |
52 | Aranzadi | 6.90 | 1.28 | 0.09 |
52 | Universidad de Huelva | 6.90 | 1.28 | 0.09 |
52 | Hespérides | 3.45 | 2.52 | 0.09 |
52 | Junta de Andalucía | 6.90 | 1.25 | 0.09 |
57 | Tirant lo Blanch | 6.90 | 1.19 | 0.08 |
57 | Universidad del País Vasco | 6.90 | 1.17 | 0.08 |
59 | Atlantic Publishers & Dist | 3.45 | 2.15 | 0.07 |
59 | Akal | 6.90 | 0.97 | 0.07 |
59 | Thomson | 6.90 | 0.96 | 0.07 |
59 | Bosch | 6.90 | 0.95 | 0.07 |
63 | Fundación "la Caixa" | 3.45 | 1.80 | 0.06 |
63 | Díaz de Santos | 6.90 | 0.86 | 0.06 |
63 | Universidad de Granada | 6.90 | 0.82 | 0.06 |
66 | Pearson Prentice Hall | 3.45 | 1.53 | 0.05 |
66 | Sage | 3.45 | 1.51 | 0.05 |
66 | Vicens Vives | 3.45 | 1.41 | 0.05 |
66 | Fuhem | 3.45 | 1.37 | 0.05 |
66 | Harvard University | 3.45 | 1.33 | 0.05 |
66 | European Communities | 3.45 | 1.32 | 0.05 |
66 | Fundación César Manrique | 3.45 | 1.31 | 0.05 |
73 | Pomares-Corredor | 3.45 | 1.21 | 0.04 |
73 | Profit | 3.45 | 1.21 | 0.04 |
73 | Universidad de Oviedo | 3.45 | 1.19 | 0.04 |
73 | Addison-Wesley | 3.45 | 1.08 | 0.04 |
73 | Bruegel | 3.45 | 1.08 | 0.04 |
73 | North-Holland | 3.45 | 1.08 | 0.04 |
79 | Universitat Autònoma de Barcelona | 3.45 | 0.98 | 0.03 |
79 | Euroforum | 3.45 | 0.96 | 0.03 |
79 | Luzán 5 | 3.45 | 0.95 | 0.03 |
79 | Universidad de Valladolid | 3.45 | 0.94 | 0.03 |
79 | Paraninfo | 3.45 | 0.88 | 0.03 |
79 | Ministerio de Economía | 3.45 | 0.86 | 0.03 |
79 | Norma | 3.45 | 0.83 | 0.03 |
79 | Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) | 3.45 | 0.77 | 0.03 |
79 | Centro Interamericano Jurídico-Financiero | 3.45 | 0.76 | 0.03 |
79 | Lawrence Erlbaum Associates | 3.45 | 0.76 | 0.03 |
79 | Routledge | 3.45 | 0.76 | 0.03 |
90 | Los Libros de la Catarata | 3.45 | 0.70 | 0.02 |
90 | National Bureau of Economic Research | 3.45 | 0.70 | 0.02 |
90 | University College London | 3.45 | 0.70 | 0.02 |
90 | Fundación Caixa Galicia | 3.45 | 0.68 | 0.02 |
90 | International Institute for Labour Studies (IILS) | 3.45 | 0.68 | 0.02 |
90 | Francisco Lemus | 3.45 | 0.66 | 0.02 |
90 | RA-MA | 3.45 | 0.65 | 0.02 |
90 | Monte de Piedad | 3.45 | 0.62 | 0.02 |
90 | Alta Fulla | 3.45 | 0.59 | 0.02 |
90 | Cátedra | 3.45 | 0.59 | 0.02 |
90 | Edicions 62 | 3.45 | 0.59 | 0.02 |
90 | Fundació Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterránia (CIREM) | 3.45 | 0.55 | 0.02 |
90 | Taurus | 3.45 | 0.55 | 0.02 |
90 | Universidad Nacional Autónoma de México | 3.45 | 0.55 | 0.02 |
90 | Banco de España | 3.45 | 0.54 | 0.02 |
90 | Columna | 3.45 | 0.54 | 0.02 |
90 | Sistema | 3.45 | 0.54 | 0.02 |
90 | Alfa Centauro | 3.45 | 0.53 | 0.02 |
90 | Palgrave Macmillan | 3.45 | 0.53 | 0.02 |
90 | Comares | 3.45 | 0.52 | 0.02 |
90 | Giannini Foundation | 3.45 | 0.50 | 0.02 |
90 | Universidad en Alvaro Obregón | 3.45 | 0.50 | 0.02 |
90 | John Hopkins University Press | 3.45 | 0.49 | 0.02 |
90 | Ketres | 3.45 | 0.49 | 0.02 |
90 | Universidad de Cordoba | 3.45 | 0.49 | 0.02 |
90 | Bellaterra | 3.45 | 0.48 | 0.02 |
90 | Fundación Airtel Móvil | 3.45 | 0.48 | 0.02 |
90 | Pion | 3.45 | 0.48 | 0.02 |
90 | Comunidad de Madrid | 3.45 | 0.47 | 0.02 |
90 | Encuentro | 3.45 | 0.47 | 0.02 |
90 | Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) | 3.45 | 0.47 | 0.02 |
90 | Galaxia Gutenberg | 3.45 | 0.47 | 0.02 |
90 | Ministerio de Educación | 3.45 | 0.47 | 0.02 |
90 | Tecnos | 3.45 | 0.47 | 0.02 |
90 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) | 3.45 | 0.46 | 0.02 |
90 | Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) | 3.45 | 0.46 | 0.02 |
90 | Thomson Civitas | 3.45 | 0.46 | 0.02 |
90 | American Mathematical Society | 3.45 | 0.44 | 0.02 |
90 | Círculo de Empresarios Vascos | 3.45 | 0.44 | 0.02 |
129 | Anaya | 3.45 | 0.43 | 0.01 |
129 | Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras | 3.45 | 0.43 | 0.01 |
129 | Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza (IEEG PBM) | 3.45 | 0.43 | 0.01 |
129 | Jossey-Bass | 3.45 | 0.43 | 0.01 |
129 | Servicio de Publicaciones Agrarias | 3.45 | 0.43 | 0.01 |
129 | Universidad Nacional de Tres de Febrero | 3.45 | 0.43 | 0.01 |
129 | Kapel | 3.45 | 0.42 | 0.01 |
129 | Universidad de Salamanca | 3.45 | 0.42 | 0.01 |
129 | Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén | 3.45 | 0.41 | 0.01 |
129 | Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) | 3.45 | 0.41 | 0.01 |
129 | Documenta Universitaria | 3.45 | 0.41 | 0.01 |
129 | Gobierno de Aragón | 3.45 | 0.41 | 0.01 |
129 | Deusto | 3.45 | 0.40 | 0.01 |
129 | Fundación Banco Exterior | 3.45 | 0.40 | 0.01 |
129 | Generalitat de Catalunya | 3.45 | 0.40 | 0.01 |
129 | Tilburg University | 3.45 | 0.40 | 0.01 |
Muestra: N libros: 420, N citas: 53201