Geografía Humana
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Síntesis | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Ediciones del Serbal | 37.50 | 42.69 | 16.01 |
3 | Oikos-Tau | 43.75 | 30.26 | 13.24 |
4 | Alianza | 31.25 | 29.26 | 9.14 |
5 | Universidad de Barcelona | 25.00 | 19.94 | 4.98 |
6 | Ariel | 18.75 | 20.84 | 3.91 |
7 | Barcanova | 6.25 | 42.79 | 2.67 |
8 | Rialp | 6.25 | 30.76 | 1.92 |
9 | RA-MA | 12.50 | 12.42 | 1.55 |
10 | Círculo de Lectores | 6.25 | 22.75 | 1.42 |
11 | Universitat de València | 18.75 | 7.21 | 1.35 |
12 | Biblioteca Nueva | 12.50 | 8.02 | 1.00 |
13 | Universidad de Alicante | 12.50 | 7.92 | 0.99 |
14 | Ministerio de Trabajo | 12.50 | 7.72 | 0.96 |
15 | Ministerio de Fomento | 12.50 | 6.91 | 0.86 |
16 | Omega | 6.25 | 12.73 | 0.80 |
17 | Xunta de Galicia | 12.50 | 5.91 | 0.74 |
18 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | 6.25 | 11.12 | 0.70 |
19 | Tirant Lo Blanch | 12.50 | 5.51 | 0.69 |
20 | Aula Abierta Salvat | 6.25 | 10.42 | 0.65 |
21 | Basil Blackwell | 6.25 | 6.61 | 0.41 |
22 | CAB International (CABI) | 6.25 | 6.11 | 0.38 |
23 | Fundación Caixa Galicia | 6.25 | 5.91 | 0.37 |
24 | Generalitat Valenciana | 6.25 | 5.81 | 0.36 |
25 | Montesinos | 6.25 | 5.61 | 0.35 |
25 | Vicens-Vives | 6.25 | 5.61 | 0.35 |
27 | Fondo de Cultura Económica (FCE) | 6.25 | 5.31 | 0.33 |
28 | Junta de Andalucía | 6.25 | 5.11 | 0.32 |
29 | Ministerio de Hacienda | 6.25 | 5.01 | 0.31 |
30 | Diputación Provincial de Logroño | 6.25 | 4.61 | 0.29 |
31 | Universidad de Granada | 6.25 | 4.21 | 0.26 |
32 | Monte de Piedad | 6.25 | 3.61 | 0.23 |
33 | Diputación Provincial de Córdoba | 6.25 | 3.41 | 0.21 |
33 | Emesa | 6.25 | 3.41 | 0.21 |
33 | Milenio | 6.25 | 3.41 | 0.21 |
36 | Caja de Ahorros Municipal de Burgos | 6.25 | 3.21 | 0.20 |
36 | Diputación Provincial de Murcia | 6.25 | 3.21 | 0.20 |
36 | Universidad Autónoma de Madrid | 6.25 | 3.21 | 0.20 |
39 | Universitat de Girona | 6.25 | 3.11 | 0.19 |
40 | Ashgate | 6.25 | 2.81 | 0.18 |
40 | Celeste | 6.25 | 2.81 | 0.18 |
42 | Cincel | 6.25 | 2.71 | 0.17 |
42 | Raíces | 6.25 | 2.71 | 0.17 |
44 | Diputación Provincial de Alicante | 6.25 | 2.61 | 0.16 |
44 | Universidad de Salamanca | 6.25 | 2.51 | 0.16 |
44 | Universidad de Zaragoza | 6.25 | 2.51 | 0.16 |
47 | Brau | 6.25 | 2.40 | 0.15 |
47 | Fundación "la Caixa" | 6.25 | 2.40 | 0.15 |
47 | Universitat Autònoma de Barcelona | 6.25 | 2.40 | 0.15 |
50 | Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca | 6.25 | 2.30 | 0.14 |
50 | Servicio de Publicaciones Agrarias | 6.25 | 2.30 | 0.14 |
50 | Fundación Fernando Abril Martorell | 6.25 | 2.20 | 0.14 |
50 | Universidad de Sevilla | 6.25 | 2.20 | 0.14 |
54 | Generalitat de Catalunya | 6.25 | 2.10 | 0.13 |
54 | Universidad Complutense de Madrid | 6.25 | 2.10 | 0.13 |
Muestra: N libros: 99, N Citas: 5596