Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Pirámide | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Siglo XXI de España | 45.45 | 63.32 | 28.78 |
3 | Dykinson | 27.27 | 26.30 | 7.17 |
4 | Ministerio de Sanidad | 22.73 | 28.32 | 6.44 |
5 | Ariel | 22.73 | 25.17 | 5.72 |
6 | Multi-Health Systems | 13.64 | 29.01 | 3.96 |
7 | Paidós | 13.64 | 16.96 | 2.31 |
8 | Santos | 13.64 | 16.47 | 2.25 |
9 | McGraw-Hill | 9.09 | 21.63 | 1.97 |
10 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 13.64 | 14.36 | 1.96 |
11 | Universidad de Barcelona | 9.09 | 20.80 | 1.89 |
12 | Biblioteca Nueva | 13.64 | 10.47 | 1.43 |
13 | Martínez Roca | 9.09 | 13.27 | 1.21 |
14 | Alianza | 9.09 | 10.87 | 0.99 |
15 | Santillana | 4.55 | 17.26 | 0.78 |
16 | American Association on Mental Retardation | 4.55 | 9.83 | 0.45 |
17 | Tirant lo Blanch | 4.55 | 9.54 | 0.43 |
18 | Síntesis | 4.55 | 7.87 | 0.36 |
19 | Desclée de Brouwer | 4.55 | 6.05 | 0.27 |
20 | Planeta DeAgostini | 4.55 | 5.60 | 0.25 |
21 | Temas de hoy | 4.55 | 5.36 | 0.24 |
21 | Mayo | 4.55 | 5.21 | 0.24 |
23 | Limusa | 4.55 | 4.77 | 0.22 |
24 | Context Press | 4.55 | 4.28 | 0.19 |
25 | Ministerio de Trabajo | 4.55 | 3.98 | 0.18 |
25 | Debate | 4.55 | 3.88 | 0.18 |
27 | American Association on Intellectual and Developmental Disabilities | 4.55 | 3.79 | 0.17 |
27 | Laertes | 4.55 | 3.79 | 0.17 |
27 | Universidad de Málaga | 4.55 | 3.74 | 0.17 |
27 | Universidad Politécnica de Madrid | 4.55 | 3.74 | 0.17 |
27 | Fundación Universidad-Empresa | 4.55 | 3.69 | 0.17 |
32 | Kairós | 4.55 | 3.54 | 0.16 |
32 | Elsevier | 4.55 | 3.49 | 0.16 |
34 | Fundación Caja de Madrid | 4.55 | 3.34 | 0.15 |
34 | Prentice Hall | 4.55 | 3.34 | 0.15 |
36 | Seco Olea | 4.55 | 3.15 | 0.14 |
36 | Universidad Autónoma de Madrid | 4.55 | 3.05 | 0.14 |
36 | Doménech | 4.55 | 3.00 | 0.14 |
36 | La Muralla | 4.55 | 3.00 | 0.14 |
Muestra: N libros: 96, N Citas: 10683