Psicología Social
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Síntesis | 100.00 | 68.04 | 68.04 |
2 | McGraw-Hill | 50.00 | 100.00 | 50.00 |
3 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 80.00 | 40.13 | 32.11 |
4 | Paidós | 50.00 | 24.45 | 12.23 |
5 | Pirámide | 30.00 | 24.73 | 7.42 |
6 | Cambridge University Press | 30.00 | 10.80 | 3.24 |
7 | Octaedro | 20.00 | 13.82 | 2.76 |
8 | Ministerio de Sanidad | 20.00 | 9.87 | 1.97 |
9 | Universidad de Barcelona | 20.00 | 9.54 | 1.91 |
10 | TEA | 20.00 | 8.50 | 1.70 |
11 | Psychology Press | 20.00 | 7.57 | 1.51 |
12 | Díaz de Santos | 20.00 | 6.20 | 1.24 |
13 | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | 20.00 | 5.98 | 1.20 |
14 | Egido | 10.00 | 10.09 | 1.01 |
15 | Trotta | 10.00 | 8.77 | 0.88 |
16 | Siglo XXI de España | 10.00 | 7.89 | 0.79 |
17 | Eudema | 10.00 | 6.41 | 0.64 |
18 | Guilford Press | 10.00 | 5.70 | 0.57 |
19 | Sage | 10.00 | 5.54 | 0.55 |
20 | Pearson | 10.00 | 4.22 | 0.42 |
21 | Ministerio de Fomento | 10.00 | 3.89 | 0.39 |
22 | PPV | 10.00 | 3.84 | 0.38 |
23 | Labor | 10.00 | 3.34 | 0.33 |
23 | Alfaplus | 10.00 | 3.29 | 0.33 |
23 | Biblioteca Nueva | 10.00 | 3.29 | 0.33 |
26 | Albatros | 10.00 | 3.23 | 0.32 |
26 | Universitat de València | 10.00 | 3.23 | 0.32 |
Muestra: N libros: 62, N Citas: 7339