Sociología
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Siglo XXI de España | 95.65 | 64.77 | 61.95 |
| 3 | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | 95.65 | 58.82 | 56.26 |
| 4 | Ministerio de Sanidad | 69.57 | 48.49 | 33.73 |
| 5 | Ariel | 47.83 | 48.38 | 23.14 |
| 6 | Ministerio de Trabajo | 52.17 | 37.99 | 19.82 |
| 7 | Síntesis | 21.74 | 74.50 | 16.20 |
| 8 | Anthropos | 34.78 | 36.85 | 12.82 |
| 9 | Trotta | 30.43 | 38.17 | 11.62 |
| 10 | Taurus | 26.09 | 37.33 | 9.74 |
| 11 | Cambridge University Press | 21.74 | 27.48 | 5.97 |
| 12 | Fundación "la Caixa" | 26.09 | 19.84 | 5.18 |
| 13 | Tecnos | 21.74 | 23.00 | 5.00 |
| 14 | CCS | 13.04 | 34.09 | 4.45 |
| 15 | Fundación Juan March | 17.39 | 24.39 | 4.24 |
| 16 | Fundamentos | 13.04 | 30.16 | 3.93 |
| 17 | Consejo Superior de Deportes (CSD) | 13.04 | 24.06 | 3.14 |
| 18 | Cátedra | 17.39 | 17.12 | 2.98 |
| 19 | Graó | 13.04 | 22.67 | 2.96 |
| 20 | Consejo Económico y Social (CES) | 21.74 | 13.34 | 2.90 |
| 21 | Icaria | 17.39 | 11.76 | 2.04 |
| 22 | Biblioteca Nueva | 13.04 | 11.02 | 1.44 |
| 23 | Ministerio de Agricultura | 13.04 | 10.87 | 1.42 |
| 24 | Península | 8.70 | 13.26 | 1.15 |
| 25 | Santillana | 8.70 | 11.72 | 1.02 |
| 26 | La Piqueta | 8.70 | 10.47 | 0.91 |
| 27 | Tirant lo Blanch | 8.70 | 9.63 | 0.84 |
| 28 | Fundación Sistema | 8.70 | 9.04 | 0.79 |
| 29 | Fundación Argentaria | 13.04 | 5.88 | 0.77 |
| 30 | Anagrama | 13.04 | 5.55 | 0.72 |
| 31 | Universitat Autònoma de Barcelona | 13.04 | 5.36 | 0.70 |
| 32 | El Viejo Topo | 8.70 | 7.83 | 0.68 |
| 33 | Frank Cass Publishers | 8.70 | 6.39 | 0.56 |
| 34 | Lumen | 4.35 | 10.14 | 0.44 |
| 34 | Ministerio de Hacienda | 4.35 | 10.14 | 0.44 |
| 36 | CSIC | 8.70 | 4.92 | 0.43 |
| 37 | Ministerio de Cultura | 8.70 | 4.63 | 0.40 |
| 37 | Tusquets | 8.70 | 4.59 | 0.40 |
| 39 | Instituto Español de Emigración | 8.70 | 4.34 | 0.38 |
| 40 | Espasa Calpe | 8.70 | 4.26 | 0.37 |
| 41 | Ministerio de Educación | 8.70 | 4.04 | 0.35 |
| 41 | Paidós | 8.70 | 4.00 | 0.35 |
| 43 | Alfaguara | 4.35 | 7.24 | 0.31 |
| 43 | Ashgate | 8.70 | 3.56 | 0.31 |
| 45 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 8.70 | 3.42 | 0.30 |
| 46 | Fundación BBVA | 8.70 | 3.12 | 0.27 |
| 47 | Istmo | 4.35 | 5.84 | 0.25 |
| 47 | Universitat de València | 4.35 | 5.80 | 0.25 |
| 49 | Pirámide | 4.35 | 5.29 | 0.23 |
| 49 | Debate | 4.35 | 5.22 | 0.23 |
| 51 | Acento | 4.35 | 4.74 | 0.21 |
| 52 | Oxford University Press | 4.35 | 4.52 | 0.20 |
| 53 | Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya | 4.35 | 4.41 | 0.19 |
| 53 | Mundi-Prensa | 4.35 | 4.26 | 0.19 |
| 55 | Fundación Fernando Abril Martorell | 4.35 | 3.78 | 0.16 |
| 55 | Nobel | 4.35 | 3.64 | 0.16 |
| 57 | Aguaclara | 4.35 | 3.56 | 0.15 |
| 57 | Fontanella | 4.35 | 3.56 | 0.15 |
| 57 | Pomares-Corredor | 4.35 | 3.56 | 0.15 |
| 57 | Croom Helm Publisher | 4.35 | 3.49 | 0.15 |
| 57 | Gedisa | 4.35 | 3.49 | 0.15 |
| 57 | St. Martin's Press | 4.35 | 3.38 | 0.15 |
| 63 | Laia | 4.35 | 3.31 | 0.14 |
| 63 | Bosch | 4.35 | 3.27 | 0.14 |
| 65 | Minor Network | 4.35 | 3.05 | 0.13 |
| 66 | Peter Lang | 4.35 | 2.61 | 0.11 |
| 66 | Temas de hoy | 4.35 | 2.57 | 0.11 |
| 66 | Edicions 62 | 4.35 | 2.46 | 0.11 |
| 66 | Popular | 4.35 | 2.42 | 0.11 |
| 70 | Centro de Estudios Andaluces | 4.35 | 2.39 | 0.10 |
| 70 | Agir | 4.35 | 2.31 | 0.10 |
| 70 | Verbo Divino | 4.35 | 2.28 | 0.10 |
| 73 | RA-MA | 4.35 | 2.13 | 0.09 |
| 73 | Bellaterra | 4.35 | 2.02 | 0.09 |
| 75 | Fondo de Cultura Económica | 4.35 | 1.95 | 0.08 |
| 75 | Fundación Pablo Iglesias | 4.35 | 1.91 | 0.08 |
| 75 | Jorge Aragón | 4.35 | 1.91 | 0.08 |
| 75 | Bajo Cero | 4.35 | 1.87 | 0.08 |
| 75 | Universidad Complutense de Madrid | 4.35 | 1.87 | 0.08 |
| 75 | Cáritas | 4.35 | 1.80 | 0.08 |
| 75 | El Arquero | 4.35 | 1.73 | 0.08 |
| 82 | Delta | 4.35 | 1.69 | 0.07 |
| 82 | Organización de las Naciones Unidas | 4.35 | 1.65 | 0.07 |
| 82 | Círculo de Empresarios | 4.35 | 1.62 | 0.07 |
| 82 | Edward Elgar Publishing | 4.35 | 1.58 | 0.07 |
| 82 | Barbar Budrich Publishers | 4.35 | 1.54 | 0.07 |
| 82 | Cuadernos para el Diálogo | 4.35 | 1.54 | 0.07 |
| 82 | Escuela Libre | 4.35 | 1.54 | 0.07 |
| 82 | McGraw-Hill | 4.35 | 1.54 | 0.07 |
| 82 | Médica Panamericana | 4.35 | 1.54 | 0.07 |
| 82 | Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) | 4.35 | 1.51 | 0.07 |
| 82 | Isis Internacional | 4.35 | 1.51 | 0.07 |
| 82 | Routledge | 4.35 | 1.51 | 0.07 |
| 82 | Tercera Prensa | 4.35 | 1.51 | 0.07 |
| 82 | Universidad Nacional Autónoma de México | 4.35 | 1.51 | 0.07 |
| 96 | Aguilar | 4.35 | 1.47 | 0.06 |
| 96 | Fundación Alternativas | 4.35 | 1.47 | 0.06 |
| 96 | Fundación Universidad - Empresa | 4.35 | 1.47 | 0.06 |
| 96 | Gobierno de Aragón | 4.35 | 1.47 | 0.06 |
| 96 | Hoac | 4.35 | 1.47 | 0.06 |
| 96 | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 4.35 | 1.47 | 0.06 |
| 96 | Fundación CIDOB | 4.35 | 1.43 | 0.06 |
| 96 | Mondadori | 4.35 | 1.43 | 0.06 |
| 96 | Plaza Valdes | 4.35 | 1.43 | 0.06 |
| 96 | Oxfam Intermón | 4.35 | 1.40 | 0.06 |
Muestra: N libros: 288, N citas: 30414

