Dibujo
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Octaedro | 50.00 | 100.00 | 50.00 |
| 2 | Cátedra | 100.00 | 15.50 | 15.50 |
| 3 | Universidad de Zaragoza | 33.33 | 3.88 | 1.29 |
| 4 | Obelisco | 50.00 | 1.81 | 0.90 |
| 5 | Siruela | 33.33 | 2.07 | 0.69 |
| 6 | Sendai | 16.67 | 3.88 | 0.65 |
| 6 | Universidad de Murcia | 50.00 | 1.29 | 0.65 |
| 8 | Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) | 16.67 | 3.62 | 0.60 |
| 9 | Akal | 33.33 | 1.55 | 0.52 |
| 9 | Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid | 16.67 | 3.10 | 0.52 |
| 11 | Creatica | 16.67 | 2.84 | 0.47 |
| 12 | Universidad de Granada | 50.00 | 0.78 | 0.39 |
| 12 | Universitat de València | 16.67 | 2.33 | 0.39 |
| 14 | Anaya | 33.33 | 1.03 | 0.34 |
| 14 | Reforma de la Escuela | 16.67 | 2.07 | 0.34 |
| 14 | Tursen/H. Blume | 33.33 | 1.03 | 0.34 |
| 17 | Ediciones del Serbal | 16.67 | 1.55 | 0.26 |
| 18 | Gobierno de Cantabria | 16.67 | 1.29 | 0.22 |
| 18 | José J. de Olañeta | 16.67 | 1.29 | 0.22 |
| 18 | Parramon | 16.67 | 1.29 | 0.22 |
| 18 | Universidad de Castilla-La Mancha | 16.67 | 1.29 | 0.22 |
| 22 | Afrontamento | 16.67 | 1.03 | 0.17 |
| 22 | Harry N. Abrams | 16.67 | 1.03 | 0.17 |
| 22 | Junta de Castilla y León | 16.67 | 1.03 | 0.17 |
| 25 | Acento | 16.67 | 0.78 | 0.13 |
| 25 | Lunwerg | 16.67 | 0.78 | 0.13 |
| 25 | Trea | 16.67 | 0.78 | 0.13 |
| 25 | Universidad de Barcelona | 16.67 | 0.78 | 0.13 |
| 25 | Universidad de Sevilla | 16.67 | 0.78 | 0.13 |
| 30 | Alta Fulla | 16.67 | 0.52 | 0.09 |
| 30 | Angle | 16.67 | 0.52 | 0.09 |
| 30 | Diputación Provincial de Zaragoza | 16.67 | 0.52 | 0.09 |
| 30 | Universidad Católica San Antonio de Murcia | 16.67 | 0.52 | 0.09 |
| 30 | Universidad Politécnica de Valencia | 16.67 | 0.52 | 0.09 |
| 30 | Virtual | 16.67 | 0.52 | 0.09 |
| 36 | Ayuntamiento de Tarragona | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | Caja Granada | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | Cajastur | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | Centro Eusebio Sempere | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | Diputación Provincial de Sevilla | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | E Campuzano Moreno | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | Graó | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | McGraw-Hill | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | Mideciant | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | Museo Nacional de Arte de Cataluña | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | Universidad de Valladolid | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
| 36 | Universidad del País Vasco | 16.67 | 0.26 | 0.04 |
Muestra: N libros: 65, N citas: 645

