Filologías Gallega y Portuguesa
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scipione | 81.82 | 100.00 | 81.82 |
| 2 | Galaxia | 72.73 | 68.04 | 49.49 |
| 3 | Laiovento | 72.73 | 54.82 | 39.87 |
| 4 | Universidade de Santiago de Compostela | 100.00 | 29.48 | 29.48 |
| 5 | A Nosa Terra | 45.45 | 30.85 | 14.02 |
| 6 | Edicións Xerais de Galicia | 36.36 | 16.53 | 6.01 |
| 7 | Sotelo Blanco | 18.18 | 23.42 | 4.26 |
| 8 | Gredos | 9.09 | 23.42 | 2.13 |
| 9 | Luso-Española de Ediciones | 27.27 | 6.61 | 1.80 |
| 10 | De Gruyter | 18.18 | 7.71 | 1.40 |
| 11 | Taurus | 9.09 | 14.60 | 1.33 |
| 12 | Edicións do Cumio | 18.18 | 7.16 | 1.30 |
| 13 | Cosac & Natify | 9.09 | 7.71 | 0.70 |
| 14 | Imprensa nacional-Casa da moeda | 9.09 | 6.89 | 0.63 |
| 15 | Universidade da Coruña | 18.18 | 3.31 | 0.60 |
| 16 | Universidade Federal de Minas Gerais | 9.09 | 4.41 | 0.40 |
| 17 | Ir Indo | 9.09 | 3.58 | 0.33 |
| 17 | Secma/Sioge | 9.09 | 3.58 | 0.33 |
| 19 | Université Stendhal-Grenoble 3 | 9.09 | 2.75 | 0.25 |
| 20 | Iberoamericana Vervuert | 9.09 | 2.48 | 0.23 |
| 20 | Xunta de Galicia | 9.09 | 2.48 | 0.23 |
| 22 | Almar | 9.09 | 2.20 | 0.20 |
| 22 | Difusora de letras arte e ideas | 9.09 | 2.20 | 0.20 |
| 22 | Sendoa | 9.09 | 2.20 | 0.20 |
| 22 | Universidad de Burgos | 9.09 | 2.20 | 0.20 |
| 26 | La Campana | 9.09 | 1.93 | 0.18 |
| 27 | Consello da Cultura Galega | 9.09 | 1.65 | 0.15 |
| 27 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 9.09 | 1.65 | 0.15 |
| 29 | Dieter Kremer | 9.09 | 1.38 | 0.13 |
| 29 | Espiral Maior | 9.09 | 1.38 | 0.13 |
| 29 | Passigli | 9.09 | 1.38 | 0.13 |
Muestra: N libros: 76, N citas: 1590

