Filosofía Moral
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnos | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Trotta | 69.57 | 64.34 | 44.76 |
| 3 | Alianza | 43.48 | 64.43 | 28.01 |
| 4 | Crítica | 47.83 | 33.08 | 15.82 |
| 5 | Anaya | 26.09 | 44.90 | 11.71 |
| 6 | Cátedra | 21.74 | 44.76 | 9.73 |
| 7 | Paidós | 21.74 | 35.85 | 7.79 |
| 8 | Anthropos | 26.09 | 17.81 | 4.65 |
| 9 | Taurus | 17.39 | 22.12 | 3.85 |
| 10 | Espasa Calpe | 13.04 | 26.52 | 3.46 |
| 11 | Akal | 17.39 | 19.15 | 3.33 |
| 12 | Los Libros de la Catarata | 26.09 | 12.49 | 3.26 |
| 13 | Ariel | 21.74 | 14.41 | 3.13 |
| 14 | Visor | 17.39 | 12.59 | 2.19 |
| 15 | Siglo XXI de España | 17.39 | 8.04 | 1.40 |
| 16 | Península | 13.04 | 7.52 | 0.98 |
| 17 | Rialp | 13.04 | 6.03 | 0.79 |
| 18 | Ediciones del Serbal | 13.04 | 4.40 | 0.57 |
| 18 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) | 8.70 | 6.56 | 0.57 |
| 20 | Cincel | 8.70 | 5.84 | 0.51 |
| 21 | El Buho | 4.35 | 9.81 | 0.43 |
| 22 | Anagrama | 8.70 | 4.64 | 0.40 |
| 23 | Sígueme | 4.35 | 8.86 | 0.39 |
| 24 | Santillana | 4.35 | 8.57 | 0.37 |
| 24 | PPC | 8.70 | 4.21 | 0.37 |
| 26 | Debate | 8.70 | 3.97 | 0.35 |
| 27 | Montesinos | 8.70 | 2.97 | 0.26 |
| 28 | Nobel | 4.35 | 4.93 | 0.21 |
| 29 | Círculo de Lectores | 4.35 | 4.45 | 0.19 |
| 30 | Edelvives | 4.35 | 4.07 | 0.18 |
| 31 | CSIC | 4.35 | 3.54 | 0.15 |
| 31 | Verbo Divino | 4.35 | 3.54 | 0.15 |
| 33 | Edicoes Loyola | 4.35 | 3.16 | 0.14 |
| 34 | Siglo del Hombre | 4.35 | 3.02 | 0.13 |
| 35 | Icaria | 4.35 | 2.63 | 0.11 |
| 36 | Edicions 62 | 4.35 | 2.39 | 0.10 |
| 36 | Temas de hoy | 4.35 | 2.25 | 0.10 |
| 36 | Universidad de Valladolid | 4.35 | 2.25 | 0.10 |
| 39 | Fundación Pablo Iglesias | 4.35 | 2.15 | 0.09 |
| 39 | Peter Lang | 4.35 | 2.15 | 0.09 |
| 39 | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | 4.35 | 2.06 | 0.09 |
| 39 | Universitat Autònoma de Barcelona | 4.35 | 1.96 | 0.09 |
| 43 | Generalitat Valenciana | 4.35 | 1.91 | 0.08 |
| 43 | Istmo | 4.35 | 1.91 | 0.08 |
| 43 | Universidad del País Vasco | 4.35 | 1.91 | 0.08 |
| 46 | McGraw-Hill | 4.35 | 1.68 | 0.07 |
| 47 | Universidad de Navarra | 4.35 | 1.48 | 0.06 |
| 47 | Biblioteca Nueva | 4.35 | 1.44 | 0.06 |
| 47 | Comares | 4.35 | 1.44 | 0.06 |
| 47 | Alberto Corazón | 4.35 | 1.34 | 0.06 |
| 47 | Ediciones Pedagógicas | 4.35 | 1.34 | 0.06 |
| 47 | Fondo de Cultura Económica (FCE) | 4.35 | 1.34 | 0.06 |
| 47 | Úniversitat de les Illes Balears | 4.35 | 1.34 | 0.06 |
| 47 | Moderna | 4.35 | 1.29 | 0.06 |
| 47 | Universidad Pontificia de Salamanca | 4.35 | 1.29 | 0.06 |
| 56 | Herder | 4.35 | 1.24 | 0.05 |
| 56 | Orbis | 4.35 | 1.20 | 0.05 |
| 56 | Universidad de Granada | 4.35 | 1.20 | 0.05 |
| 56 | Espiral Maior | 4.35 | 1.15 | 0.05 |
| 56 | Nordan-Comunidad | 4.35 | 1.15 | 0.05 |
| 56 | Suhrkamp | 4.35 | 1.15 | 0.05 |
| 56 | Universidade de Santiago de Compostela | 4.35 | 1.15 | 0.05 |
| 56 | Revolución | 4.35 | 1.10 | 0.05 |
Muestra: N libros: 172, N citas: 13944

