Historia antigua
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crítica | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Universidad de Zaragoza | 100.00 | 56.75 | 56.75 |
| 3 | Universidad de Salamanca | 85.71 | 48.61 | 41.67 |
| 4 | Akal | 71.43 | 44.05 | 31.46 |
| 5 | Alianza | 71.43 | 41.27 | 29.48 |
| 6 | Cátedra | 71.43 | 39.09 | 27.92 |
| 7 | Colegio Oficial de Aparejadores y A.T. de La Rioja | 42.86 | 45.83 | 19.64 |
| 8 | Universidad de Granada | 42.86 | 26.19 | 11.22 |
| 9 | Universidad de Alicante | 42.86 | 25.79 | 11.05 |
| 10 | Universidad de Sevilla | 42.86 | 17.46 | 7.48 |
| 11 | Universidad de Murcia | 14.29 | 44.84 | 6.41 |
| 12 | Gráficas Sol | 42.86 | 14.48 | 6.21 |
| 13 | Universidad Complutense de Madrid | 28.57 | 21.03 | 6.01 |
| 14 | C.H.Beck | 14.29 | 19.84 | 2.83 |
| 15 | Universidad de Valladolid | 14.29 | 12.90 | 1.84 |
| 16 | Diputación Provincial de Valencia | 14.29 | 10.71 | 1.53 |
| 17 | Gobierno de Aragon | 14.29 | 10.32 | 1.47 |
| 17 | Museo Numantino de Soria | 14.29 | 10.32 | 1.47 |
| 19 | Caja Provincial de Ahorros de Córdoba | 14.29 | 8.93 | 1.28 |
| 20 | Universidad de Alcalá | 14.29 | 7.74 | 1.11 |
| 21 | Rudolf Steiner | 14.29 | 7.34 | 1.05 |
| 22 | Diputación Provincial de Cordoba | 14.29 | 7.14 | 1.02 |
| 23 | Gobierno de La Rioja | 14.29 | 6.55 | 0.94 |
| 23 | Síntesis | 14.29 | 6.55 | 0.94 |
| 25 | Edicións Xerais de Galicia | 14.29 | 6.35 | 0.91 |
| 26 | Ciencia Nueva | 14.29 | 6.15 | 0.88 |
| 26 | Diputación Foral de Navarra | 14.29 | 6.15 | 0.88 |
| 26 | Universidad de Barcelona | 14.29 | 6.15 | 0.88 |
| 29 | Gredos | 14.29 | 5.56 | 0.79 |
| 30 | Gobierno de Navarra | 14.29 | 5.16 | 0.74 |
| 30 | Universidad Autónoma de Madrid | 14.29 | 5.16 | 0.74 |
| 32 | Kommissionsverlag Konrad Theiss | 14.29 | 4.96 | 0.71 |
| 33 | Ediciones Clásicas | 14.29 | 4.76 | 0.68 |
| 33 | Milenio | 14.29 | 4.76 | 0.68 |
| 35 | Diputación Provincial de Barcelona | 14.29 | 4.56 | 0.65 |
| 35 | M.P. González-Conde Puente | 14.29 | 4.56 | 0.65 |
Muestra: N libros: 76, N citas: 3518

