Didáctica Expresión Musical
| R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graó | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Aljibe | 50.00 | 32.58 | 16.29 |
| 3 | Akal | 33.33 | 8.99 | 3.00 |
| 4 | Alianza | 16.67 | 17.98 | 3.00 |
| 5 | Dykinson | 16.67 | 13.48 | 2.25 |
| 6 | BMG Ariola | 16.67 | 10.11 | 1.69 |
| 7 | Abadia de Montserrat | 16.67 | 7.87 | 1.31 |
| 7 | Ceac | 16.67 | 7.87 | 1.31 |
| 7 | Universitat de València | 16.67 | 7.87 | 1.31 |
| 10 | Mandala | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
| 10 | Universidad de Granada | 16.67 | 6.74 | 1.12 |
| 12 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 16.67 | 5.62 | 0.94 |
| 13 | Diputación Provincial de Caceres | 16.67 | 4.49 | 0.75 |
| 13 | Fundación El Monte | 16.67 | 4.49 | 0.75 |
| 13 | Universidad de Extremadura | 16.67 | 4.49 | 0.75 |
| 16 | Fernando Ramos | 16.67 | 3.37 | 0.56 |
Muestra: N Libros: 24, N Citas: 216

