Didáctica Matemática
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Síntesis | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Horsori | 17.14 | 34.62 | 5.93 |
3 | Comares | 14.29 | 10.07 | 1.44 |
4 | Alfar | 8.57 | 12.33 | 1.06 |
5 | Universidad de Huelva | 11.43 | 8.94 | 1.02 |
6 | Grupo Editorial Iberoaméricana | 8.57 | 9.39 | 0.80 |
7 | Universidad de Sevilla | 8.57 | 5.54 | 0.48 |
8 | Universidad de Jaén | 5.71 | 7.92 | 0.45 |
9 | Sense Publishers | 2.86 | 15.05 | 0.43 |
10 | Universidad de Granada | 8.57 | 4.86 | 0.42 |
11 | Hergué | 5.71 | 4.52 | 0.26 |
11 | Pearson | 2.86 | 9.05 | 0.26 |
13 | Graó | 5.71 | 3.28 | 0.19 |
14 | Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas (IEPS) | 2.86 | 6.33 | 0.18 |
15 | Pirámide | 5.71 | 2.71 | 0.16 |
16 | Alianza | 2.86 | 4.64 | 0.13 |
17 | Fundación Germán Sánchez Ruipérez | 5.71 | 2.04 | 0.12 |
18 | Mercado de Letras | 2.86 | 3.85 | 0.11 |
19 | Paidós | 2.86 | 3.51 | 0.10 |
20 | Rialp | 2.86 | 3.28 | 0.09 |
21 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 2.86 | 2.94 | 0.08 |
22 | Cincel | 2.86 | 2.60 | 0.07 |
22 | Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE) | 2.86 | 2.38 | 0.07 |
24 | Universidad de Almeria | 2.86 | 2.15 | 0.06 |
25 | Universidad de Extremadura | 2.86 | 1.81 | 0.05 |
26 | Routledge | 2.86 | 1.36 | 0.04 |
26 | Narcea | 2.86 | 1.24 | 0.04 |
26 | Oikos-Tau | 2.86 | 1.24 | 0.04 |
26 | Universität Osnabrück | 2.86 | 1.24 | 0.04 |
26 | Visor | 2.86 | 1.24 | 0.04 |
31 | Andrés Nortes Checa | 2.86 | 1.13 | 0.03 |
31 | Diego Marín | 2.86 | 1.13 | 0.03 |
31 | Planeta | 2.86 | 1.02 | 0.03 |
31 | Universidad de Zaragoza | 2.86 | 1.02 | 0.03 |
31 | Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha | 2.86 | 0.90 | 0.03 |
31 | Rubes | 2.86 | 0.90 | 0.03 |
31 | Santillana | 2.86 | 0.90 | 0.03 |
Muestra: N Libros: 96, N Citas: 2450