Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
R | Editorial | Libros | Citas | Índice global |
---|---|---|---|---|
1 | Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
2 | CEAC | 60.00 | 128.59 | 77.15 |
3 | McGrawHill | 60.00 | 107.93 | 64.76 |
4 | Narcea | 100.00 | 54.45 | 54.45 |
5 | Praxis | 60.00 | 83.58 | 50.15 |
6 | La Muralla | 60.00 | 57.59 | 34.56 |
7 | Síntesis | 80.00 | 34.47 | 27.58 |
8 | Aljibe | 80.00 | 32.42 | 25.94 |
9 | Alianza | 60.00 | 22.02 | 13.21 |
10 | Ciss Praxis | 40.00 | 30.78 | 12.31 |
11 | Alfar | 40.00 | 29.41 | 11.76 |
12 | Labor | 20.00 | 58.14 | 11.63 |
13 | Universidad de Navarra | 20.00 | 53.90 | 10.78 |
14 | Laertes | 60.00 | 17.78 | 10.67 |
15 | Experiencia | 20.00 | 35.29 | 7.06 |
16 | Universidad de Barcelona | 40.00 | 16.69 | 6.68 |
17 | Artmed | 20.00 | 26.27 | 5.25 |
18 | Ministerio de Educación | 40.00 | 12.59 | 5.03 |
19 | Siglo XXI de España | 20.00 | 22.57 | 4.51 |
20 | Tea | 20.00 | 19.15 | 3.83 |
21 | Cedecs | 20.00 | 16.96 | 3.39 |
21 | EOS | 20.00 | 16.96 | 3.39 |
23 | Graó | 20.00 | 14.23 | 2.85 |
24 | Boixareu | 20.00 | 14.09 | 2.82 |
25 | Oikos-Tau | 20.00 | 13.95 | 2.79 |
26 | Fundación Universidad-Empresa | 20.00 | 9.85 | 1.97 |
27 | Rialp | 20.00 | 9.03 | 1.81 |
28 | Desclée de Brouwer | 20.00 | 8.76 | 1.75 |
29 | Dulac | 20.00 | 7.25 | 1.45 |
30 | CCS | 20.00 | 6.57 | 1.31 |
31 | Paraninfo | 20.00 | 5.88 | 1.18 |
31 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 20.00 | 5.88 | 1.18 |
31 | Universitat Oberta de Catalunya | 20.00 | 5.88 | 1.18 |
34 | Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC) | 20.00 | 5.34 | 1.07 |
35 | Ariel | 20.00 | 5.20 | 1.04 |
36 | CCG | 20.00 | 5.06 | 1.01 |
37 | Thomson-Paraninfo | 20.00 | 4.65 | 0.93 |
Muestra: N Libros: 66, N Citas: 8035